Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 58 | 6.3% | 74.14% | -205 |
| 11 | -5.3% | 63.64% | -129 |
| 74 | -5.6% | 72.97% | -239 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 47.2% | 80.00% | -132 |
| 8 | 25.9% | 87.50% | -233 |
| 7 | 12.1% | 71.43% | -174 |
| 2 | 81.8% | 100.00% | -122 |
| 1 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Marcinko, Petra |
| Tsitsipas, Stefanos |
| Skatov, Timofey |
| Ferreira Silva, Frederico |
| KF Egnatia Rrogozhine |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 110% | 100.00% | +110 |
| 3 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 2 | 74.5% | 100.00% | -134 |
| 2 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 1 | 127% | 100.00% | +127 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 14 | -4.9% | 71.43% | -285 |
| 95 | -1.8% | 69.47% | -195 |
| 13 | 1.0% | 76.92% | -275 |
| 3 | -37.5% | 33.33% | +125 |
| 8 | 18.1% | 87.50% | -308 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Número Total de Jogos |
| Total Asiático |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Golos da equipa da casa |
| Handicap |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 16 | 26.8% | 75.00% | -141 |
| 2 | 79.7% | 100.00% | -140 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 4 | 23.6% | 100.00% | -381 |
| 6 | 21.3% | 83.33% | -215 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 13 | 25.8% | 69.23% | -118 |
| 48 | 0.8% | 66.67% | -175 |
| 11 | -27.1% | 27.27% | +140 |