Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 921 | 0.6% | 58.74% | -116 |
| 394 | 1.2% | 64.47% | -104 |
| 61 | -16.0% | 52.46% | -115 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 28.0% | 66.67% | -127 |
| 9 | 60.6% | 88.89% | +107 |
| 9 | 67.1% | 88.89% | -109 |
| 33 | 14.1% | 66.67% | -147 |
| 27 | 17.2% | 74.07% | -190 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Egypt |
| Morocco |
| VfB Stuttgart |
| AC Oulu |
| IF Gnistan |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 124% | 100.00% | +124 |
| 6 | 46.7% | 83.33% | -175 |
| 10 | 45.5% | 100.00% | -192 |
| 2 | 101% | 100.00% | +102 |
| 2 | 101% | 100.00% | +102 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 71 | -11.1% | 56.34% | -114 |
| 69 | -7.4% | 49.28% | +155 |
| 95 | 16.0% | 74.74% | +101 |
| 8 | -56.2% | 25.00% | -170 |
| 33 | -12.7% | 45.45% | -102 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Total de Golos |
| Total Asiático |
| Hipótese Dupla |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Handicap |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 482 | 3.7% | 61.20% | -138 |
| 123 | 7.4% | 66.67% | -163 |
| 22 | 22.6% | 81.82% | -207 |
| 9 | 58.9% | 88.89% | -124 |
| 27 | 10.7% | 62.96% | -153 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 246 | 6.3% | 54.47% | -116 |
| 619 | 1.2% | 64.78% | -173 |
| 203 | -5.6% | 38.42% | +144 |
| 50 | -39.9% | 22.00% | +601 |