Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 554 | -0.1% | 70.22% | -229 |
| 6 | -48.1% | 16.67% | -115 |
| 476 | -5.0% | 65.76% | -218 |
| 5897 | -4.1% | 75.56% | -299 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 21.4% | 77.78% | -179 |
| 6 | 52.6% | 100.00% | -186 |
| 2 | 75.4% | 100.00% | -132 |
| 2 | 70.8% | 100.00% | -138 |
| 4 | 25.8% | 75.00% | -325 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Real Betis Seville |
| Southampton FC |
| RB Leipzig |
| Aston Villa |
| SC Freiburg |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 48.0% | 100.00% | -208 |
| 4 | 60.8% | 100.00% | -161 |
| 4 | 51.7% | 100.00% | -172 |
| 4 | 47.8% | 100.00% | -202 |
| 4 | 44.8% | 100.00% | -223 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 60 | -1.9% | 71.67% | -286 |
| 40 | 7.5% | 77.50% | -279 |
| 10 | 3.3% | 60.00% | -107 |
| 58 | -13.9% | 50.00% | -144 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total de Golos |
| Equipa para Vencer |
| Golos da equipa visitante |
| Total de Golos da Equipa da Casa |
| Golos da equipa da casa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 35 | 6.0% | 77.14% | -343 |
| 32 | 4.5% | 65.63% | -160 |
| 2 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 1 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 1 | 24.0% | 100.00% | -417 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 14 | 37.3% | 71.43% | -116 |
| 1 | -100% | 0.00% | +304 |
| 7 | -22.6% | 42.86% | +117 |
| 2742 | -4.5% | 58.06% | -152 |