Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 102 | 2.4% | 90.20% | -644 |
| 67 | -8.6% | 55.22% | -155 |
| 29 | -15.6% | 72.41% | -399 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 54 | 2.6% | 88.89% | -524 |
| 44 | 7.4% | 59.09% | -138 |
| 4 | 21.9% | 100.00% | -667 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 13 | 9.6% | 100.00% | -1354 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Panama |
| Zverev, Alexander |
| Japan |
| Vekic, Donna |
| Eala, Alexandra |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 29.3% | 100.00% | -342 |
| 6 | 20.0% | 100.00% | -488 |
| 4 | 23.8% | 100.00% | -421 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 31 | 1.9% | 87.10% | -665 |
| 17 | -14.7% | 88.24% | -1069 |
| 29 | 6.7% | 93.10% | -626 |
| 39 | -0.9% | 71.79% | -186 |
| 20 | -1.4% | 80.00% | -371 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Hipótese Dupla |
| Total de Golos |
| Golos da equipa da casa |
| Equipa para Vencer |
| Total |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 44 | 6.0% | 93.18% | -775 |
| 40 | 1.7% | 92.50% | -739 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| 16 | 0.6% | 81.25% | -392 |
| 49 | -3.0% | 61.22% | -206 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.7% | 66.67% | -112 |
| 10 | 3.4% | 30.00% | +131 |
| 53 | -17.0% | 60.38% | -194 |