Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | -11.7% | 61.11% | -242 |
| 3 | -100% | 0.00% | -180 |
| 24 | -24.7% | 50.00% | -151 |
| 33 | -27.2% | 51.52% | -182 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 65.3% | 100.00% | -153 |
| 5 | 28.2% | 80.00% | -279 |
| 14 | 9.0% | 78.57% | -219 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Portland Trail Blazers |
| Memphis Grizzlies |
| AD Pasto |
| America de Cali |
| Tofas SK Bursa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 2 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -169 |
| 1 | -100% | 0.00% | -213 |
| 5 | -28.5% | 40.00% | -156 |
| 14 | -7.3% | 57.14% | -148 |
| 25 | -11.6% | 64.00% | -210 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Jogador para Vencer o Jogo |
| Número Total de Jogos |
| Handicap Asiático (c/ PRO) |
| Total Equipa da Casa |
| Equipa para Vencer |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 30.2% | 100.00% | -331 |
| 4 | 25.0% | 75.00% | -290 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +274 |
| 6 | -31.1% | 33.33% | +153 |
| 8 | -47.1% | 25.00% | -117 |
| 30 | -38.1% | 40.00% | -181 |