Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| American Football |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 18.3% | 80.00% | -153 |
| 7 | -39.1% | 42.86% | -230 |
| 74 | -4.9% | 52.70% | -116 |
| 221 | -2.6% | 49.32% | +131 |
| 175 | -3.7% | 68.57% | -226 |
| 180 | -9.6% | 61.67% | -193 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 15 | 31.1% | 66.67% | +120 |
| 45 | 6.2% | 60.00% | -122 |
| 8 | 35.8% | 87.50% | -126 |
| 6 | 37.2% | 66.67% | +142 |
| 2 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Ak Bars Kazan |
| Traktor Chelyabinsk |
| US Lecce |
| Phoenix Suns |
| Maccabi Tel-Aviv |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 89.0% | 100.00% | -105 |
| 3 | 106% | 100.00% | +106 |
| 3 | 101% | 100.00% | +107 |
| 5 | 50.1% | 100.00% | -193 |
| 7 | 34.8% | 85.71% | -161 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 108% | 80.00% | +194 |
| 36 | -2.9% | 50.00% | +108 |
| 58 | -20.0% | 51.72% | -150 |
| 40 | -5.9% | 70.00% | -273 |
| 19 | 17.1% | 78.95% | -191 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total |
| Handicap |
| Total Equipa da Casa |
| Handicap Asiático |
| Equipa para Vencer |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 79.3% | 100.00% | -128 |
| 1 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 2 | -25.5% | 50.00% | -155 |
| 301 | -4.4% | 49.83% | +118 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 82 | 2.2% | 54.88% | -115 |
| 29 | -7.5% | 20.69% | +369 |
| 107 | -3.9% | 40.19% | +144 |
| 261 | -7.0% | 60.15% | -177 |