Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Basketball |
| Rugby |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 45.3% | 100.00% | -221 |
| 3 | 16.6% | 100.00% | -500 |
| 38 | -10.0% | 55.26% | -183 |
| 272 | -12.8% | 58.46% | -163 |
| 1055 | -4.9% | 48.91% | +114 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 14 | 44.6% | 64.29% | +124 |
| 27 | 20.4% | 59.26% | +119 |
| 24 | 22.9% | 75.00% | -120 |
| 10 | 44.4% | 80.00% | -111 |
| 20 | 22.3% | 65.00% | -103 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Chelsea FC |
| SC Freiburg |
| Leeds United |
| Levante UD |
| Crystal Palace |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 9 | 69.5% | 88.89% | +116 |
| 7 | 73.3% | 85.71% | +117 |
| 9 | 57.9% | 77.78% | +123 |
| 5 | 77.8% | 100.00% | -126 |
| 6 | 76.5% | 83.33% | +134 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 109 | -4.9% | 65.14% | -163 |
| 87 | -17.7% | 62.07% | -186 |
| 47 | -21.3% | 53.19% | -115 |
| 39 | -15.7% | 46.15% | -110 |
| 70 | -16.9% | 51.43% | -148 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Ambas as Equipas Marcam |
| Hipótese Dupla |
| Vencedor do 2.º set |
| Vencedor do 1.º set |
| Golos da equipa visitante |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 76 | 9.3% | 63.16% | -133 |
| 80 | 4.9% | 56.25% | -109 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 21 | 3.6% | 61.90% | -132 |
| 6 | 11.9% | 83.33% | -311 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 73 | 8.9% | 26.03% | +389 |
| 301 | -5.8% | 49.17% | -115 |
| 314 | -10.6% | 37.26% | +148 |
| 585 | -7.1% | 58.12% | -167 |