Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 33.7% | 100.00% | -297 |
| 163 | -3.1% | 65.64% | -180 |
| 1838 | -4.0% | 50.44% | +113 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 107 | 13.2% | 54.21% | +137 |
| 94 | 14.4% | 56.38% | +117 |
| 42 | 17.9% | 80.95% | -191 |
| 72 | 11.8% | 61.11% | +107 |
| 54 | 16.6% | 53.70% | +138 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| RC Deportivo De La Coruna |
| Cultural Leonesa |
| Sporting CP |
| Torino FC |
| Wigan Athletic |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 10 | 72.9% | 90.00% | +108 |
| 9 | 84.5% | 88.89% | +116 |
| 14 | 37.1% | 85.71% | -157 |
| 14 | 47.7% | 64.29% | +150 |
| 6 | 126% | 100.00% | +133 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 31 | -0.8% | 64.52% | -109 |
| 20 | -35.3% | 50.00% | -120 |
| 38 | 12.2% | 68.42% | -143 |
| 40 | -20.2% | 50.00% | -148 |
| 34 | -13.0% | 52.94% | -125 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Número Total de Jogos |
| Golos da equipa visitante |
| Handicap Asiático |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Hipótese Dupla |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.0% | 100.00% | -1250 |
| 1 | -100% | 0.00% | +450 |
| 5 | -12.2% | 60.00% | -568 |
| 176 | -1.7% | 58.52% | -142 |
| 58 | -5.3% | 65.52% | -190 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 387 | 0.3% | 54.01% | -115 |
| 149 | -5.9% | 23.49% | +307 |
| 642 | -2.7% | 61.06% | -169 |
| 560 | -8.8% | 36.07% | +166 |