Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| American Football |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 12 | -8.6% | 41.67% | +152 |
| 2 | -100% | 0.00% | +160 |
| 2 | -100% | 0.00% | -127 |
| 77 | -6.9% | 38.96% | +166 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 55.2% | 80.00% | +100 |
| 2 | 111% | 100.00% | +114 |
| 4 | 89.7% | 50.00% | +322 |
| 1 | 210% | 100.00% | +210 |
| 1 | 101% | 100.00% | +101 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| AS Roma |
| RCD Mallorca |
| Nigeria |
| Morocco |
| SSC Napoli |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 85.0% | 100.00% | +172 |
| 2 | 123% | 100.00% | +125 |
| 2 | 111% | 100.00% | +114 |
| 2 | 111% | 100.00% | +114 |
| 2 | 116% | 100.00% | +234 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 95.0% | 100.00% | -105 |
| 19 | -15.1% | 36.84% | +157 |
| 47 | 8.5% | 44.68% | +176 |
| 13 | -57.6% | 15.38% | +160 |
| 13 | -36.3% | 30.77% | +128 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Golos na Primeira Parte |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Hipótese Dupla |
| Total de Golos |
| Golos da equipa da casa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 52.7% | 60.00% | -111 |
| 4 | 34.5% | 75.00% | -124 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 2 | 2.0% | 50.00% | +263 |
| 1 | -100% | 0.00% | -115 |
| Odds Odds |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 18.1% | 72.22% | -170 |
| 12 | 18.9% | 58.33% | -117 |
| 17 | -84.1% | 5.88% | +323 |
| 46 | -25.3% | 30.43% | +163 |