Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Rugby |
| Basketball |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 37.7% | 83.33% | -152 |
| 1326 | 0.0% | 74.74% | -307 |
| 5 | -12.0% | 60.00% | -220 |
| 114 | -5.9% | 64.91% | -218 |
| 842 | -1.3% | 66.98% | -180 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 48 | 13.7% | 85.42% | -324 |
| 117 | 4.8% | 78.63% | -325 |
| 91 | 6.3% | 79.12% | -329 |
| 11 | 42.7% | 100.00% | -249 |
| 29 | 25.2% | 79.31% | -183 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Elche CF |
| West Ham United |
| Manchester City |
| Levante UD |
| Sevilla FC |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 16 | 29.5% | 87.50% | -293 |
| 11 | 27.8% | 90.91% | -335 |
| 23 | 15.0% | 91.30% | -303 |
| 13 | 32.9% | 92.31% | -288 |
| 11 | 26.5% | 72.73% | -312 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 38 | 17.5% | 76.32% | -182 |
| 36 | -31.6% | 61.11% | -178 |
| 58 | -8.5% | 63.79% | -165 |
| 27 | 7.2% | 74.07% | -223 |
| 39 | -8.3% | 61.54% | -187 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Total |
| Total Equipa da Casa |
| Vencedor do 1.º set |
| Handicap Asiático |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 237 | 3.5% | 71.73% | -269 |
| 6 | 37.7% | 83.33% | -152 |
| 21 | 2.7% | 66.67% | -185 |
| 2 | 16.5% | 100.00% | -606 |
| 2 | 4.5% | 50.00% | -130 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | -36.8% | 33.33% | +591 |
| 75 | -23.4% | 33.33% | +141 |
| 766 | -1.0% | 64.88% | -191 |
| 81 | -12.6% | 49.38% | -120 |