Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Baseball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 368 | 9.1% | 48.10% | +147 |
| 64 | 0.6% | 53.13% | +116 |
| 5 | -67.5% | 20.00% | +101 |
| 125 | -9.1% | 48.00% | -107 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 175 | 31.1% | 53.71% | +183 |
| 20 | 39.6% | 65.00% | +100 |
| 15 | 44.9% | 73.33% | -101 |
| 9 | 27.3% | 55.56% | -110 |
| 2 | 81.5% | 100.00% | -123 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Spain |
| Morocco |
| Saudi Arabia |
| France |
| Canada |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 11 | 116% | 81.82% | +164 |
| 16 | 60.3% | 62.50% | +126 |
| 8 | 211% | 100.00% | +301 |
| 17 | 57.7% | 52.94% | +190 |
| 5 | 141% | 80.00% | +197 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 21 | 6.9% | 47.62% | +114 |
| 202 | -4.0% | 48.02% | -101 |
| 68 | 16.1% | 60.29% | +110 |
| 95 | 50.5% | 60.00% | +218 |
| 60 | -10.0% | 38.33% | +154 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Handicap |
| Total de Golos |
| Hipótese Dupla |
| Total de Golos da Equipa da Casa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 89 | 19.3% | 51.69% | +157 |
| 45 | 31.5% | 48.89% | +135 |
| 39 | 24.9% | 53.85% | +163 |
| 11 | 56.4% | 72.73% | +143 |
| 11 | 39.0% | 54.55% | +141 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 36 | 112% | 38.89% | +464 |
| 232 | 2.8% | 52.59% | -112 |
| 235 | -0.4% | 43.40% | +139 |
| 58 | -5.9% | 58.62% | -158 |