Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 93 | -17.3% | 43.01% | -103 |
| 438 | -5.6% | 52.05% | -108 |
| 409 | -15.2% | 44.74% | +122 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 69 | 15.3% | 66.67% | +113 |
| 2 | 204% | 100.00% | +204 |
| 19 | 48.9% | 78.95% | +104 |
| 15 | 41.4% | 80.00% | -130 |
| 37 | 11.9% | 64.86% | -124 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Dzumhur, Damir |
| Molcan, Alex |
| Bublik, Alexander |
| Charlotte Hornets |
| de Minaur, Alex |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 185% | 100.00% | +166 |
| 3 | 153% | 66.67% | +170 |
| 6 | 105% | 100.00% | +126 |
| 10 | 80.5% | 100.00% | -118 |
| 9 | 90.5% | 100.00% | -106 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 12 | -2.5% | 41.67% | +318 |
| 17 | -23.7% | 41.18% | +187 |
| 63 | -27.1% | 47.62% | +180 |
| 74 | -1.8% | 50.00% | +111 |
| 78 | 10.2% | 60.26% | -110 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Golos na segunda parte |
| Handicap Asiático |
| Número Total de Jogos |
| Hipótese Dupla |
| Total na Primeira Parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 12 | 45.3% | 75.00% | -103 |
| 49 | 8.8% | 59.18% | -114 |
| 77 | 5.7% | 51.95% | +103 |
| 12 | 28.8% | 66.67% | -107 |
| 7 | 45.2% | 71.43% | +116 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 335 | -1.9% | 52.84% | -116 |
| 27 | -70.5% | 11.11% | +573 |
| 258 | -15.0% | 36.82% | +131 |
| 318 | -10.6% | 54.72% | -151 |