Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
Desporto
Ice Hockey
Baseball
Rugby
Tennis
Basketball
Football
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
70 12.6% 85.71% -541
90 1.9% 57.78% -187
46 -13.2% 82.61% -703
200 -6.2% 83.00% -464
191 -10.4% 74.35% -268
1798 -1.5% 65.02% -149
Torneio
Premier League
FIFA World Cup
UEFA Europa League
Superliga
World Cup Qualification UEFA
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
1246 0.6% 57.87% -112
69 9.0% 89.86% -439
32 13.1% 90.63% -462
11 16.5% 90.91% -632
8 19.2% 87.50% -537
Equipa (Top 5)
Queens Park Rangers
Villarreal CF
BC Olympiakos Piraeus
Athletics
Miami Marlins
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
2401 0.8% 57.02% -109
7 20.3% 85.71% -419
20 15.8% 95.00% -370
6 52.5% 66.67% -177
7 49.3% 71.43% -185
Semanal
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
2 -46.5% 50.00% -1333
9 -10.4% 77.78% -503
23 -7.7% 69.57% -576
17 9.3% 100.00% -904
31 8.5% 83.87% -317
Mercado
Handicap
Handicap Asiático
Total de Golos
Equipa para Vencer
Para Vencer
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
1214 0.6% 57.08% -110
4 5.9% 100.00% -513
17 -2.8% 94.12% -680
75 -8.4% 81.33% -310
471 -3.2% 77.92% -340
Odds
+101 - +250
-132 - +100
+251 >
-250 - -133
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
9 21.8% 44.44% +178
2 -12.0% 50.00% -124
1 -100% 0.00% +258
1227 -1.3% 55.18% -108