Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 68 | 1.6% | 69.12% | -169 |
| 1 | -100% | 0.00% | -102 |
| 32 | -5.8% | 68.75% | -175 |
| 307 | -7.4% | 57.98% | -172 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 57.9% | 100.00% | -169 |
| 15 | 28.7% | 66.67% | -154 |
| 8 | 38.7% | 87.50% | -167 |
| 6 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| 15 | 16.3% | 73.33% | -150 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Egersunds IK |
| Paris Saint-Germain |
| SSC Bari |
| FC Sudtirol Bolzano |
| Vissel Kobe |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 43.3% | 100.00% | -225 |
| 6 | 49.0% | 100.00% | -208 |
| 3 | 104% | 100.00% | +131 |
| 3 | 104% | 100.00% | +131 |
| 3 | 73.4% | 100.00% | -132 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 29 | -3.5% | 68.97% | -184 |
| 72 | -0.1% | 59.72% | -134 |
| 70 | -24.5% | 44.29% | -152 |
| 55 | -12.9% | 60.00% | -212 |
| 22 | 21.5% | 77.27% | -233 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total |
| Golos da equipa visitante |
| Total da Equipa Visitante |
| Para Vencer |
| Total Equipa da Casa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 15.7% | 66.67% | -149 |
| 15 | 14.1% | 73.33% | -159 |
| 2 | 78.0% | 100.00% | -168 |
| 54 | 2.3% | 72.22% | -190 |
| 3 | 63.8% | 100.00% | -166 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +394 |
| 38 | -4.8% | 39.47% | +129 |
| 207 | -1.2% | 62.80% | -188 |
| 42 | -14.4% | 47.62% | -115 |