Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -164 |
| 24 | -29.0% | 37.50% | -102 |
| 158 | -13.6% | 56.96% | -138 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 16 | 32.0% | 62.50% | +127 |
| 5 | 32.4% | 100.00% | -309 |
| 2 | 86.4% | 100.00% | +108 |
| 1 | 106% | 100.00% | +106 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Wrexham AFC |
| Atletico Madrid |
| Utah Jazz |
| Memphis Grizzlies |
| LA Clippers |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 102% | 100.00% | +108 |
| 3 | 76.9% | 100.00% | -119 |
| 2 | 149% | 100.00% | +169 |
| 2 | 175% | 100.00% | +184 |
| 2 | 115% | 100.00% | +118 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 21 | -36.2% | 38.10% | +138 |
| 51 | -27.9% | 45.10% | -154 |
| 100 | -2.3% | 64.00% | -144 |
| 11 | -44.9% | 36.36% | -153 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Golos na Primeira Parte |
| Golos da equipa da casa |
| Golos da equipa visitante |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 58 | 4.1% | 62.07% | -120 |
| 9 | 18.9% | 66.67% | -132 |
| 1 | 194% | 100.00% | +194 |
| 2 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 4 | 2.3% | 75.00% | -250 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 38 | 35.3% | 57.89% | +144 |
| 2 | -100% | 0.00% | +831 |
| 43 | -25.8% | 46.51% | -171 |
| 28 | -63.8% | 21.43% | -115 |