Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 260 | 3.0% | 56.92% | -120 |
| 7 | -1.2% | 71.43% | -136 |
| 17 | -36.8% | 52.94% | -169 |
| 709 | -4.7% | 60.08% | -152 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 50 | 18.2% | 78.00% | -165 |
| 260 | 3.0% | 56.92% | -120 |
| 34 | 14.6% | 64.71% | -174 |
| 6 | 49.5% | 100.00% | -184 |
| 17 | 14.6% | 70.59% | -178 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Minnesota Twins |
| Atlanta Braves |
| Pittsburgh Pirates |
| Detroit Tigers |
| CD Mirandes |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 21 | 49.6% | 76.19% | -109 |
| 16 | 56.8% | 75.00% | -126 |
| 22 | 22.5% | 63.64% | -108 |
| 18 | 27.3% | 72.22% | -118 |
| 7 | 51.6% | 100.00% | -189 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 15 | 30.6% | 73.33% | -117 |
| 32 | -4.8% | 56.25% | -130 |
| 47 | -10.5% | 53.19% | -125 |
| 34 | -17.8% | 50.00% | -137 |
| 60 | -5.4% | 53.33% | -131 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Para Vencer |
| Total de Golos da Equipa Visitante |
| Total da Equipa Visitante |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Hipótese Dupla |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 155 | 3.0% | 54.19% | -108 |
| 9 | 39.3% | 88.89% | -194 |
| 30 | 8.7% | 63.33% | -153 |
| 25 | 7.8% | 56.00% | -112 |
| 11 | 18.4% | 72.73% | +105 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 246% | 75.00% | +380 |
| 210 | -2.4% | 50.48% | -115 |
| 139 | -6.5% | 42.45% | +132 |
| 455 | -5.5% | 60.66% | -174 |