Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
Desporto
Basketball
Ice Hockey
Baseball
Tennis
Football
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
2 85.7% 100.00% -114
4 36.1% 75.00% -110
1 44.0% 100.00% -227
1 -100% 0.00% -118
95 -6.2% 55.79% -142
Torneio
Ligue 1
Eredivisie
NHL
NBA
Ekstraklasa
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
7 40.6% 85.71% -153
7 37.9% 85.71% -158
3 78.0% 100.00% -124
2 85.7% 100.00% -114
2 84.0% 100.00% -115
Equipa (Top 5)
Legia Warszawa
Zaglebie Lubin
Liverpool FC
US Cremonese
Sunderland AFC
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
2 84.0% 100.00% -115
2 84.0% 100.00% -115
2 83.0% 100.00% -120
2 82.5% 100.00% -104
2 60.5% 100.00% -165
Semanal
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
10 -21.6% 50.00% -150
22 23.2% 72.73% -130
13 -0.2% 53.85% -134
19 -18.9% 47.37% -129
18 17.5% 66.67% -136
Mercado
Equipa para vencer a Primeira Parte
Golos da equipa visitante
Handicap Asiático
Total de Golos
Para Vencer
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
9 39.2% 77.78% -116
7 25.9% 71.43% -174
2 85.7% 100.00% -114
11 9.5% 72.73% -202
3 3.6% 66.67% -171
Odds
+101 - +250
-132 - +100
-250 - -133
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
17 21.7% 52.94% +132
17 -12.3% 47.06% -117
64 -4.5% 60.94% -183