Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
Desporto
Baseball
Rugby
Basketball
Ice Hockey
Tennis
Football
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
103 2.5% 69.90% -209
1 85.0% 100.00% -118
434 -1.3% 72.12% -238
266 -10.0% 65.41% -230
1396 -3.0% 70.85% -239
1672 -4.0% 78.05% -384
Torneio
UEFA Europa League
NBA
Coupe de France
ATP Madrid, Spain Men Singles
Bundesliga
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
23 14.0% 91.30% -368
33 3.5% 81.82% -366
6 24.1% 100.00% -423
11 8.7% 90.91% -521
4 22.5% 100.00% -435
Equipa (Top 5)
Denver Nuggets
SC Freiburg
Oklahoma City Thunder
Brooklyn Nets
Aston Villa
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
6 29.7% 100.00% -337
5 31.0% 100.00% -323
7 22.0% 100.00% -455
5 29.0% 100.00% -345
5 26.2% 100.00% -382
Semanal
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
%mês% %dia% - %mês% %dia%
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
5 -44.4% 40.00% -266
13 -16.7% 69.23% -520
22 18.2% 95.45% -395
15 -18.1% 66.67% -392
21 1.1% 80.95% -363
Mercado
Hipótese Dupla
Handicap Asiático
Golos da equipa visitante
Golos da equipa da casa
Golos na Primeira Parte
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
81 2.4% 85.19% -453
16 8.7% 75.00% -251
6 19.8% 100.00% -500
2 22.5% 100.00% -444
1 9.0% 100.00% -1111
Odds
+101 - +250
-132 - +100
-250 - -133
Prognósticos Rendimento Percentagem de acerto Odds médias
3 -100% 0.00% +169
3 -100% 0.00% -116
1289 -3.1% 60.05% -153