Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 148 | 3.8% | 66.22% | -110 |
| 7 | 10.7% | 57.14% | +109 |
| 4 | -7.0% | 50.00% | -101 |
| 817 | -11.7% | 53.98% | -127 |
| 6954 | -10.0% | 52.33% | -117 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 134 | 4.6% | 67.91% | -106 |
| 13 | 35.1% | 84.62% | -148 |
| 12 | 36.5% | 75.00% | -118 |
| 7 | 50.6% | 85.71% | -103 |
| 11 | 24.0% | 72.73% | -129 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Racing Club De Lens |
| Toronto Raptors |
| New Orleans Pelicans |
| Wigan Athletic |
| Sassuolo Calcio |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 9 | 66.9% | 88.89% | +105 |
| 11 | 45.3% | 90.91% | -139 |
| 10 | 43.5% | 90.00% | -150 |
| 5 | 82.5% | 100.00% | -109 |
| 5 | 73.3% | 100.00% | -132 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | -14.2% | 50.00% | -125 |
| 18 | -5.5% | 55.56% | -126 |
| 70 | -11.7% | 41.43% | +106 |
| 50 | -11.0% | 46.00% | -116 |
| 40 | 10.4% | 52.50% | +109 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total Asiático |
| Hipótese Dupla |
| Total de Golos da Equipa da Casa |
| Resultado correto |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 33 | 13.7% | 60.61% | -112 |
| 38 | 3.2% | 71.05% | -193 |
| 1 | 157% | 100.00% | +157 |
| 1 | 400% | 100.00% | +400 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 354 | -0.5% | 52.26% | -114 |
| 80 | -33.6% | 13.75% | +417 |
| 369 | -14.0% | 36.04% | +143 |
| 5796 | -11.6% | 49.38% | -112 |