Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 222 | 6.9% | 49.55% | +108 |
| 55 | 7.1% | 52.73% | +125 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 213 | 7.5% | 49.77% | +110 |
| 23 | 22.4% | 60.87% | +133 |
| 2 | 56.5% | 100.00% | -177 |
| 2 | 80.0% | 50.00% | +110 |
| 8 | -1.8% | 50.00% | +121 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Vegas Golden Knights |
| Toronto Maple Leafs |
| Buffalo Sabres |
| Columbus Blue Jackets |
| San Jose Sharks |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 13 | 83.1% | 69.23% | +145 |
| 11 | 67.7% | 81.82% | +133 |
| 13 | 44.5% | 61.54% | +111 |
| 11 | 41.6% | 63.64% | +108 |
| 17 | 26.9% | 58.82% | -112 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | -50.8% | 20.00% | +268 |
| 13 | 88.0% | 92.31% | +101 |
| 12 | 63.4% | 75.00% | +116 |
| 3 | 30.4% | 66.67% | -189 |
| 32 | -24.0% | 34.38% | +118 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Para Vencer |
| Handicap Asiático |
| Hipótese Dupla |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 105 | 17.2% | 50.48% | +154 |
| 94 | 13.0% | 58.51% | -119 |
| 6 | 16.9% | 50.00% | -127 |
| 5 | 9.1% | 60.00% | +135 |
| 12 | 1.9% | 58.33% | -153 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 104 | 13.5% | 49.04% | +129 |
| 65 | 4.5% | 55.38% | -155 |
| 14 | 29.1% | 28.57% | +376 |
| 94 | 1.6% | 51.06% | -116 |