Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| American Football |
| Rugby |
| Cricket |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 40 | 3.5% | 75.00% | -234 |
| 7 | -44.9% | 42.86% | -245 |
| 24 | -20.3% | 50.00% | -158 |
| 110 | -14.0% | 53.64% | -163 |
| 398 | -4.7% | 67.59% | -226 |
| 574 | -8.7% | 52.09% | +116 |
| 1461 | -4.6% | 67.97% | -225 |
| 6395 | -4.2% | 66.52% | -199 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 10.0% | 100.00% | -1000 |
| 2 | -34.5% | 50.00% | -313 |
| 8982 | -4.7% | 65.70% | -187 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| UCAM Murcia |
| FC Barcelona |
| Arizona Diamondbacks |
| Washington Nationals |
| Racing 92 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.6% | 80.00% | -262 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total da Equipa Visitante |
| Total |
| Equipa para Vencer |
| Golos da equipa da casa |
| Handicap |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 10.0% | 100.00% | -1000 |
| 8853 | -4.8% | 65.71% | -188 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 5088 | -6.6% | 56.17% | -134 |