Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 11 | -36.4% | 36.36% | -118 |
| 2 | -100% | 0.00% | -134 |
| 1682 | -9.1% | 48.28% | +119 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 42 | 27.0% | 69.05% | +108 |
| 20 | 24.0% | 80.00% | -139 |
| 123 | 3.7% | 57.72% | -113 |
| 6 | 58.2% | 100.00% | -166 |
| 4 | 72.7% | 100.00% | -133 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Crystal Palace |
| RC Celta de Vigo |
| Manchester United |
| FC Bihor Oradea |
| FC Petrolul Ploiesti |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 29 | 44.9% | 86.21% | -134 |
| 21 | 58.2% | 85.71% | -111 |
| 26 | 38.7% | 80.77% | -134 |
| 14 | 64.5% | 92.86% | +123 |
| 19 | 38.6% | 63.16% | +115 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | -13.3% | 33.33% | +179 |
| 37 | -40.8% | 29.73% | +135 |
| 24 | -48.8% | 29.17% | +138 |
| 28 | -25.9% | 35.71% | +126 |
| 104 | -2.1% | 52.88% | -107 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Hipótese Dupla |
| Total de Golos da Equipa Visitante |
| Total de Golos |
| Total de jogos no 2º set |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 175 | 6.7% | 53.14% | +115 |
| 50 | 14.4% | 40.00% | +262 |
| 118 | 2.0% | 54.24% | +107 |
| 2 | 71.7% | 100.00% | -135 |
| 1 | 131% | 100.00% | +131 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 97 | 2.2% | 18.56% | +536 |
| 577 | -5.3% | 61.01% | -174 |
| 368 | -14.8% | 45.92% | -114 |
| 556 | -12.7% | 37.95% | +145 |