Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1367 | -0.4% | 64.08% | -183 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 159 | 4.3% | 64.78% | -170 |
| 89 | 7.4% | 65.17% | -178 |
| 19 | 40.8% | 84.21% | -165 |
| 16 | 27.4% | 87.50% | -231 |
| 22 | 22.0% | 86.36% | -204 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Vacherot, Valentin |
| Tabilo, Alejandro |
| Tiafoe, Frances |
| Arnaldi, Matteo |
| Paul, Tommy |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 23 | 46.4% | 91.30% | -183 |
| 31 | 29.5% | 77.42% | -162 |
| 43 | 14.5% | 74.42% | -182 |
| 17 | 40.9% | 82.35% | -164 |
| 35 | 21.2% | 71.43% | -183 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 54 | 12.3% | 79.63% | -209 |
| 28 | -9.9% | 53.57% | -193 |
| 73 | -1.7% | 64.38% | -188 |
| 66 | 2.6% | 62.12% | -175 |
| 54 | -11.0% | 53.70% | -160 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Número Total de Jogos |
| Handicap no Set |
| Handicap Asiático |
| Jogador para Vencer o Jogo |
| Número Total de Jogos |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 97 | 10.6% | 65.98% | -195 |
| 112 | 5.5% | 66.96% | -225 |
| 6 | 44.0% | 100.00% | -253 |
| 233 | -0.1% | 61.80% | -135 |
| 194 | -7.5% | 60.82% | -239 |
| Odds Odds |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 811 | 2.7% | 64.49% | -185 |
| 53 | 8.0% | 39.62% | +137 |
| 5 | -100% | 0.00% | +330 |
| 121 | -7.9% | 52.07% | -117 |