Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 21 | 19.1% | 71.43% | -116 |
| 15 | 14.6% | 66.67% | -121 |
| 49 | -8.8% | 42.86% | +135 |
| 182 | -14.0% | 41.76% | +135 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | 67.5% | 71.43% | +162 |
| 4 | 85.8% | 100.00% | -117 |
| 7 | 43.5% | 85.71% | -120 |
| 5 | 67.0% | 80.00% | +112 |
| 12 | 24.2% | 66.67% | +101 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Bologna FC |
| West Bromwich Albion |
| KK Crvena zvezda Belgrade |
| AC Milan |
| Leeds United |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 118% | 100.00% | +118 |
| 2 | 147% | 100.00% | +171 |
| 2 | 174% | 100.00% | +197 |
| 2 | 140% | 100.00% | +140 |
| 2 | 115% | 100.00% | +148 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 32 | 12.3% | 43.75% | +176 |
| 95 | -1.7% | 45.26% | +155 |
| 62 | -22.2% | 46.77% | -126 |
| 78 | -9.5% | 46.15% | +114 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Para Vencer |
| Total Asiático |
| Golos na Primeira Parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 90 | 3.4% | 44.44% | +179 |
| 2 | 129% | 100.00% | +129 |
| 24 | 3.0% | 45.83% | +188 |
| 13 | 3.7% | 69.23% | -170 |
| 1 | 46.0% | 100.00% | -217 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 45 | -0.3% | 53.33% | -113 |
| 24 | -54.5% | 8.33% | +404 |
| 92 | -6.2% | 57.61% | -167 |
| 90 | -16.7% | 32.22% | +161 |