Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 295 | 2.3% | 52.54% | -114 |
| 86 | 4.0% | 53.49% | -106 |
| 91 | 2.1% | 57.14% | -118 |
| 159 | -1.5% | 51.57% | +103 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 44.8% | 77.78% | -118 |
| 23 | 25.1% | 69.57% | -104 |
| 5 | 82.7% | 80.00% | +118 |
| 5 | 61.5% | 80.00% | +103 |
| 3 | 106% | 100.00% | +114 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Shenzhen Leopards |
| St Josephs FC |
| Bohemians Dublin FC |
| Arsenal FC |
| HC Dinamo Minsk |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | 60.3% | 85.71% | -106 |
| 2 | 78.5% | 100.00% | -127 |
| 2 | 78.5% | 100.00% | -127 |
| 8 | 59.2% | 75.00% | -129 |
| 5 | 74.2% | 100.00% | -116 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 11 | -38.6% | 27.27% | +110 |
| 13 | -15.1% | 53.85% | -126 |
| 9 | -19.9% | 33.33% | -124 |
| 14 | 32.4% | 64.29% | -102 |
| 19 | 7.3% | 63.16% | -134 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Para Vencer |
| Total de Golos |
| Total Equipa da Casa |
| Equipa para Vencer |
| Handicap |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 80 | 8.2% | 57.50% | +109 |
| 19 | 39.6% | 68.42% | -121 |
| 10 | 43.9% | 70.00% | -110 |
| 9 | 32.0% | 66.67% | +102 |
| 2 | 76.5% | 100.00% | -131 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 220 | 6.5% | 55.45% | -116 |
| 212 | 1.2% | 59.91% | -161 |
| 7 | -42.7% | 14.29% | +327 |
| 176 | -4.0% | 40.91% | +133 |