📋 Escalações
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
Derby
HT: 1 - 0 | FT: 1 - 3
Leeds
Leeds vai marcar mais 1 golos
Vai haver mais do que 2 golos no jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Leeds vai vencer o jogo
Derby vence ou empata
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Leeds vai vencer o jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Vai haver mais do que 1.5 golos no jogo
Ambas as equipas vão marcar no jogo
Vai haver mais do que 2.5 golos no jogo
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
| Equipa | Tendência ou sequência | Previsão | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
Leedsdrawn 5 dos seus últimos 7 jogos (todas as competições). | Empate | +282 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +446 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +121 |
|
|
Derby não empatou14 nenhum dos seus últimos 17 jogos (todas as competições). | Equipa da casa vence/perde | -417 |
|
|
Leeds não venceu nenhum 4 dos seus últimos 5 jogos (Taça FA). | Equipa da casa vence/empata | +117 |
|
|
Leeds não perdeu nenhum 7 dos seus últimos 8 jogos (todas as competições). | Equipa de fora vence/empata | -667 |
|
|
Derby não venceu nenhum 4 dos seus últimos 5 jogos (Taça FA). | Equipa de fora vence/empata | -667 |
|
|
Houve under 3.5 goals nos 11 do Derby's 16 jogos (Taça FA). | Menos de 3.5 golos | -313 |
|
|
Houve under 2.5 goals nos 3 do Derby's 5 jogos (todas as competições). | Menos de 2.5 golos | -105 |
|
|
Houve under 2.5 goals nos 4 do Leeds's 5 jogos (Taça FA). | Menos de 2.5 golos | -105 |
|
|
Houve under 2.5 goals nos 4 do Leeds's 6 jogos (todas as competições). | Menos de 2.5 golos | -105 |
|
|
Ambas as equipas marcaram em 12 dos Derby's últimos 14 jogos (todas as competições). | Ambas Marcam | -130 |
|
|
Ambas as equipas marcaram em 4 dos Derby's últimos 6 jogos (Taça FA). | Ambas Marcam | -130 |
|
|
Ambas as equipas marcaram em 6 dos Leeds's últimos 10 jogos (Taça FA). | Ambas Marcam | -130 |
|
|
Ambas as equipas marcaram em 10 dos Leeds's últimos 11 jogos (todas as competições). | Ambas Marcam | -130 |
|
|
Derby marcou menos de 1.5 em 10 dos últimos 16 jogos (Taça FA). | Casa menos de 1.5 golos | -400 |
|
|
Derby marcou menos de 1.5 em 5 dos últimos 5 jogos (todas as competições). | Casa menos de 1.5 golos | -400 |
|
|
Leeds marcou menos de 1.5 em 4 dos últimos 5 jogos (Taça FA). | Fora menos de 1.5 golos | +104 |
|
|
Leeds marcou menos de 1.5 em 4 dos últimos 6 jogos (todas as competições). | Fora menos de 1.5 golos | +104 |
1
Vitória
1
Empate
4
Vitória
11.01.2026 12:00
Derby 1 : 3 Leeds
29.12.2024 17:45
Derby 0 : 1 Leeds
07.12.2024 12:30
Leeds 2 : 0 Derby
19.07.2020 13:00
Derby 1 : 3 Leeds
21.09.2019 11:30
Leeds 1 : 1 Derby
15.05.2019 18:45
Leeds 2 : 4 Derby