Prognósticos Para Apostar Futebol Americano Estados Unidos América

Estados Unidos América NCAA, Época Regular Futebol Americano Tips e Prognósticos para Apostas

Não existem eventos em breve

Escolhe outros torneios e pesquisa mais eventos.

Pesquisar Torneios

Tabela da Liga

American Athletic Conference

Equipa Pl V E D PTS
1 SMU 8 8 0 0 0
2 Tulane 8 8 0 0 0
3 Roadrunners do San Antonio - Texas 8 7 0 1 0
4 Memphis 8 6 0 2 0
5 Flórida do Sul 8 4 0 4 0
6 Marinha Americana 8 4 0 4 0
7 Rice 8 4 0 4 0
8 Atlantic Owls da Florida 8 3 0 5 0
9 Texas do Norte 8 3 0 5 0
10 Alabama Birmingham 8 3 0 5 0
11 49ers de Charlotte 8 2 0 6 0
12 Tulsa 8 2 0 6 0
13 Carolina Este 8 1 0 7 0
14 Temple 8 1 0 7 0

Atlantic Coast Conference

Equipa Pl V E D PTS
1 Estado da Flórida 8 8 0 0 0
2 Louisville Cardinals 8 7 0 1 0
3 Estado da Carolina do Norte 8 6 0 2 0
4 Virginia Tech 8 5 0 3 0
5 Georgia Tech 8 5 0 3 0
6 Clemson Tigers 8 4 0 4 0
7 Duke 8 4 0 4 0
8 North Carolina Tar Heels 8 4 0 4 0
9 Miami Hurricanes 8 3 0 5 0
10 Colégio de Boston 8 3 0 5 0
11 Cavaliers de Virginia 8 2 0 6 0
12 Panthers de Pittsburgh 8 2 0 6 0
13 Syracuse 8 2 0 6 0
14 Floresta Wake 8 1 0 7 0

Atlantic Coast Conference, Atlan

Equipa Pl V E D PTS
1 Estado da Flórida 4 4 0 0 0
2 Louisville Cardinals 2 2 0 0 0
3 Estado da Carolina do Norte 3 2 0 1 0
4 Clemson Tigers 4 2 0 2 0
5 Colégio de Boston 3 1 0 2 0
6 Syracuse 4 1 0 3 0
7 Floresta Wake 4 0 0 4 0

Atlantic Coast Conference, Coast

Equipa Pl V E D PTS
1 Georgia Tech 3 3 0 0 0
2 North Carolina Tar Heels 5 3 0 2 0
3 Virginia Tech 2 2 0 0 0
4 Cavaliers de Virginia 5 2 0 3 0
5 Miami Hurricanes 3 1 0 2 0
6 Duke 3 1 0 2 0
7 Panthers de Pittsburgh 3 0 0 3 0

Big 12 Conference

Equipa Pl V E D PTS
1 Texas 9 8 0 1 0
2 Sooners de Oklahoma 9 7 0 2 0
3 Estado de Oklahoma 9 7 0 2 0
4 Virginia Oeste 9 6 0 3 0
5 Estado de Iowa 9 6 0 3 0
6 Estado de Kansas 9 6 0 3 0
7 Texas Tech 9 5 0 4 0
8 Kansas 9 5 0 4 0
9 Flórida Central 9 3 0 6 0
10 TCU 9 3 0 6 0
11 Baylor 9 2 0 7 0
12 BYU 9 2 0 7 0
13 Houston Cougars 9 2 0 7 0
14 Universidade de Cincinnati 9 1 0 8 0

Big Ten Conference

Equipa Pl V E D PTS
1 Michigan 9 9 0 0 0
2 Estado de Ohio 9 8 0 1 0
3 Iowa Hawkeyes 9 7 0 2 0
4 Estado de Penn 9 7 0 2 0
5 Northwestern Wildcats 9 5 0 4 0
6 Wisconsin 9 5 0 4 0
7 Maryland 9 4 0 5 0
8 Minnessota 9 3 0 6 0
9 Nebraska 9 3 0 6 0
10 Illinois 9 3 0 6 0
11 Purdue 9 3 0 6 0
12 Rutgers 9 3 0 6 0
13 Estado de Michigan 9 2 0 7 0
14 Indiana 9 1 0 8 0

Big Ten Conference, East

Equipa Pl V E D PTS
1 Michigan 6 6 0 0 0
2 Estado de Ohio 6 5 0 1 0
3 Estado de Penn 6 4 0 2 0
4 Maryland 6 3 0 3 0
5 Rutgers 6 2 0 4 0
6 Estado de Michigan 6 1 0 5 0
7 Indiana 6 0 0 6 0

Big Ten Conference, West

Equipa Pl V E D PTS
1 Iowa Hawkeyes 6 5 0 1 0
2 Northwestern Wildcats 6 4 0 2 0
3 Wisconsin 6 4 0 2 0
4 Nebraska 6 3 0 3 0
5 Minnessota 6 2 0 4 0
6 Purdue 6 2 0 4 0
7 Illinois 6 1 0 5 0

Conference USA

Equipa Pl V E D PTS
1 Liberty Flames 8 8 0 0 0
2 Estado do Novo México 8 7 0 1 0
3 Gamecocks de Jacksonville 8 6 0 2 0
4 West Kentucky Hilltoppers 8 5 0 3 0
5 Estado de Middle Tenn 8 3 0 5 0
6 St. Bearkats de Sam Houston 8 2 0 6 0
7 Texas El Paso 8 2 0 6 0
8 Louisiana Tech 8 2 0 6 0
9 Golden Panthers de Florida Intl 8 1 0 7 0

FBS Independents

Equipa Pl V E D PTS
1 Connecticut 1 1 0 0 0
2 Minutemen de Massachusetts 2 1 0 1 0
3 Notre Dame 0 0 0 0 0
4 Tropa dos Eua 1 0 0 1 0

Mid-American Conference

Equipa Pl V E D PTS
1 Toledo 8 8 0 0 0
2 Miamo Ohio 8 7 0 1 0
3 Ohio 8 6 0 2 0
4 Illinois do Norte 8 5 0 3 0
5 Bowling Green 8 5 0 3 0
6 Michigan Este 8 4 0 4 0
7 Buffalo Bulls 8 3 0 5 0
8 Michigan Oeste 8 3 0 5 0
9 Michigan Central 8 3 0 5 0
10 Estado de Ball 8 3 0 5 0
11 Akron 8 1 0 7 0
12 Kent St. Golden Flashes 8 0 0 8 0

Mid-American Conference, East

Equipa Pl V E D PTS
1 Miamo Ohio 5 5 0 0 0
2 Ohio 5 4 0 1 0
3 Bowling Green 5 3 0 2 0
4 Buffalo Bulls 5 2 0 3 0
5 Akron 5 1 0 4 0
6 Kent St. Golden Flashes 5 0 0 5 0

Mid-American Conference, West

Equipa Pl V E D PTS
1 Toledo 5 5 0 0 0
2 Michigan Oeste 5 3 0 2 0
3 Illinois do Norte 5 2 0 3 0
4 Michigan Central 5 2 0 3 0
5 Estado de Ball 5 2 0 3 0
6 Michigan Este 5 1 0 4 0

Mountain West Conference

Equipa Pl V E D PTS
1 Estado de San José 8 6 0 2 0
2 Estado de Boise 8 6 0 2 0
3 Unlv 8 6 0 2 0
4 Força Aérea Americana 8 5 0 3 0
5 Wyoming 8 5 0 3 0
6 Estado de Fresno 8 4 0 4 0
7 Estado de Utah 8 4 0 4 0
8 Estado do Colorado 8 3 0 5 0
9 Havai Rainbow Warriors 8 3 0 5 0
10 Novo México 8 2 0 6 0
11 Nevada 8 2 0 6 0
12 Estado de São Diego 8 2 0 6 0

Mountain West Conference, Mounta

Equipa Pl V E D PTS
1 Estado de Boise 5 4 0 1 0
2 Força Aérea Americana 4 3 0 1 0
3 Estado de Utah 4 2 0 2 0
4 Wyoming 4 2 0 2 0
5 Estado do Colorado 4 1 0 3 0
6 Novo México 3 0 0 3 0

Mountain West Conference, West D

Equipa Pl V E D PTS
1 Estado de San José 4 4 0 0 0
2 Estado de Fresno 4 2 0 2 0
3 Unlv 4 2 0 2 0
4 Estado de São Diego 4 2 0 2 0
5 Havai Rainbow Warriors 4 1 0 3 0
6 Nevada 4 1 0 3 0

NCAA Division I

Equipa Pl V E D PTS
1 South Dakota St. Jackrabbits 11 11 0 0 0
1 Liberty Flames 13 13 0 0 0
2 Washington Huskies 13 13 0 0 0
2 Grizzlies de Montana 11 10 0 1 0
3 Estado da Flórida 13 13 0 0 0
3 A&M Rattlers da Florida 11 10 0 1 0
4 Michigan 13 13 0 0 0
4 Wildcats de Villanova 11 9 0 2 0
5 Texas 13 12 0 1 0
5 Austin Peay Governors 11 9 0 2 0
6 Eagles do Centro da Carolina do Norte 11 9 0 2 0
6 Bulldogs de Georgia 13 12 0 1 0
7 Alabama 13 12 0 1 0
7 Paladins de Furman 11 9 0 2 0
8 Estado de Ohio 12 11 0 1 0
8 Coyotes do Dakota do Sul 11 9 0 2 0
9 Lafayette Leopards 11 9 0 2 0
9 Toledo 13 11 0 2 0
10 Dukes de James Madison 13 11 0 2 0
10 Great Danes de Albany 12 9 0 3 0
11 Ducks de Oregon 13 11 0 2 0
11 Cardinals de Incarnate Word 10 8 0 2 0
12 Troy Trojans 14 11 0 3 0
12 Harvard Crimson 10 8 0 2 0
13 Tulane 14 11 0 3 0
13 Drake Bulldogs 11 8 0 3 0
14 Idaho 11 8 0 3 0
14 Miamo Ohio 14 11 0 3 0
15 SMU 14 11 0 3 0
15 Tennessee Martin Skyhawks 11 8 0 3 0
16 Sooners de Oklahoma 12 10 0 2 0
16 Bison do Estado da Dakota do Norte 11 8 0 3 0
17 Blue Hens de Delaware 11 8 0 3 0
17 Mississippi 12 10 0 2 0
18 Missouri 12 10 0 2 0
18 Texans do Estado de Tarleton 11 8 0 3 0
19 Estado de Penn 12 10 0 2 0
19 Spiders de Richmond 11 8 0 3 0
20 Ohio 13 10 0 3 0
20 Bears de Merecer 11 8 0 3 0
21 Iowa Hawkeyes 13 10 0 3 0
21 Eastern Illinois Panthers 11 8 0 3 0
22 Louisville Cardinals 14 10 0 4 0
22 Bobcats do Estado de Montana 11 8 0 3 0
23 Estado de Oklahoma 14 10 0 4 0
23 ST Thomas Tommies 11 8 0 3 0
24 Estado do Novo México 15 10 0 5 0
24 Yale Bulldogs 10 7 0 3 0
25 Notre Dame 12 9 0 3 0
25 Braves do Estado de Alcorn 11 7 0 4 0
26 Estado da Carolina do Norte 12 9 0 3 0
26 Penguins do Estado de Youngstown 11 7 0 4 0
27 Arizona 12 9 0 3 0
27 Aggies da Universidade Davis da Califórnia 11 7 0 4 0
28 LSU Tigers 12 9 0 3 0
28 Catamounts da Carolina do Oeste 11 7 0 4 0
29 Memphis 12 9 0 3 0
29 Davidson Wildcats 11 7 0 4 0
30 Roadrunners do San Antonio - Texas 13 9 0 4 0
30 Hornets do Estado de Alabama 11 7 0 4 0
31 Virginia Oeste 13 9 0 4 0
31 Holy Cross Crusaders 11 7 0 4 0
32 Gamecocks de Jacksonville 13 9 0 4 0
32 Central Arkansas Bears 11 7 0 4 0
33 Estado de Fresno 13 9 0 4 0
33 Fighting Hawks do Norte de Dakota 11 7 0 4 0
34 Kansas 13 9 0 4 0
34 Universidade de Gardner Webb 11 7 0 4 0
35 Força Aérea Americana 13 9 0 4 0
35 Dukes de Duquesne 11 7 0 4 0
36 Mountaineers do Estado do Appalachian 14 9 0 5 0
36 Mocs de Chattanooga 11 7 0 4 0
37 Unlv 14 9 0 5 0
37 Butler Bulldogs 11 7 0 4 0
38 Tennessee Volunteers 12 8 0 4 0
38 Hornets do Estado de Sacramento 11 7 0 4 0
39 Clemson Tigers 12 8 0 4 0
39 Salukis do Sul de Illinois 11 7 0 4 0
40 Wyoming 12 8 0 4 0
40 Tigers da Universidade do Estado do Jackson 11 7 0 4 0
41 Estado de Kansas 12 8 0 4 0
41 Darthmouth Big Green 10 6 0 4 0
42 Estado de Oregon 12 8 0 4 0
42 Nicholls St Colonels 10 6 0 4 0
43 Chanticleers de Costa de Carolina 13 8 0 5 0
43 Pennsylvania Quakers 10 6 0 4 0
44 West Kentucky Hilltoppers 13 8 0 5 0
44 Rhode Island 11 6 0 5 0
45 Utes de Utah 13 8 0 5 0
45 Wildcats do Estado de Weber 11 6 0 5 0
46 North Carolina Tar Heels 13 8 0 5 0
46 Elon Phoenix 11 6 0 5 0
47 Bobcats do Estado do Texas 13 8 0 5 0
47 Colgate Raiders 11 6 0 5 0
48 Northwestern Wildcats 13 8 0 5 0
48 Panthers de Prairie View A&m 11 6 0 5 0
49 Duke 13 8 0 5 0
49 Thunderbirds de Utah do Sul 11 6 0 5 0
50 USC 13 8 0 5 0
50 Howard Bison 11 6 0 5 0
51 UCLA 13 8 0 5 0
51 Samford Bulldogs 11 6 0 5 0
52 Estado de Boise 14 8 0 6 0
52 Lamar Cardinals 11 6 0 5 0
53 Maryland 12 7 0 5 0
53 Tennessee State Tigers 11 6 0 5 0
54 Wisconsin 12 7 0 5 0
54 Panthers do Iowa do Norte 11 6 0 5 0
55 Wildcats de Kentucky 12 7 0 5 0
55 Illinois St. Redbirds 11 6 0 5 0
56 Estado de Iowa 12 7 0 5 0
56 Wildcats de New Hampshire 11 6 0 5 0
57 Colégio de Boston 13 7 0 6 0
57 Jaguars da Universidade do Sul 11 6 0 5 0
58 Virginia Tech 13 7 0 6 0
58 Fordham 11 6 0 5 0
59 Panthers do Estado da Georgia 13 7 0 6 0
59 Tribo William & Mary 11 6 0 5 0
60 Georgia Tech 13 7 0 6 0
60 Bulldogs da Universidade de Bryant 11 6 0 5 0
61 Rutgers 13 7 0 6 0
61 Brown Bears 10 5 0 5 0
62 Jaguars do Alabama do Sul 13 7 0 6 0
62 Huskies de Houston Baptist 10 5 0 5 0
63 Texas Tech 13 7 0 6 0
63 Stonehill Skyhawks 10 5 0 5 0
64 Texas A&m 13 7 0 6 0
64 Princeton Tigers 10 5 0 5 0
65 Illinois do Norte 13 7 0 6 0
65 Vikings de Portland 11 5 0 6 0
66 Flórida do Sul 13 7 0 6 0
66 Universidade A&m do Alabama 11 5 0 6 0
67 Bowling Green 13 7 0 6 0
67 Campbell Fighting Camels 11 5 0 6 0
68 Estado de San José 13 7 0 6 0
68 Hampton Pirates 11 5 0 6 0
69 Miami Hurricanes 13 7 0 6 0
69 Merrimack College warriors 11 5 0 6 0
70 Tropa dos Eua 12 6 0 6 0
70 Bulldogs da Carolina do Sul 11 5 0 6 0
71 Auburn 12 6 0 6 0
71 Abilene Christian Wildcats 11 5 0 6 0
72 Minnessota 13 6 0 7 0
72 Colonels do Este de Kentucky 11 5 0 6 0
73 Eagles do Sul da Geórgia 13 6 0 7 0
73 Tigers de Towson 11 5 0 6 0
74 Estado do Arkansas 13 6 0 7 0
74 Virginia Military Keydets 11 5 0 6 0
75 Old Dominion 13 6 0 7 0
75 Lumberjacks do Norte do Arizona 11 5 0 6 0
76 Syracuse 13 6 0 7 0
76 St. Tigers de Grambling 11 5 0 6 0
77 Flórida Central 13 6 0 7 0
77 St. Francis Red Flash 10 4 0 6 0
78 Michigan Este 13 6 0 7 0
78 Georgetown Hoyas 10 4 0 6 0
79 UL Lafayette 13 6 0 7 0
79 Estado de Morgan 10 4 0 6 0
80 California 13 6 0 7 0
80 San Diego Toreros 11 4 0 7 0
81 Marshall 13 6 0 7 0
81 LIU Sharks 11 4 0 7 0
82 Rice 13 6 0 7 0
82 Bucknell Bison 11 4 0 7 0
83 Estado de Utah 13 6 0 7 0
83 Coloniais de Robert Morris 11 4 0 7 0
84 Estado de Washington 12 5 0 7 0
84 Redhawks do Sul do Estado do Missouri 11 4 0 7 0
85 Nebraska 12 5 0 7 0
85 Tennessee Tech Golden Eagles 11 4 0 7 0
86 TCU 12 5 0 7 0
86 Monmouth Hawks 11 4 0 7 0
87 BYU 12 5 0 7 0
87 Bears do Estado do Missouri 11 4 0 7 0
88 Gators da Florida 12 5 0 7 0
88 Eagles de Washington do Este 11 4 0 7 0
89 Estado do Mississippi 12 5 0 7 0
89 Blue Hose Presbiteriano 11 4 0 7 0
90 Michigan Central 12 5 0 7 0
90 Marist Red Foxes 11 4 0 7 0
91 Marinha Americana 12 5 0 7 0
91 Eagles do Estado de Morehead 11 4 0 7 0
92 Illinois 12 5 0 7 0
92 S Buccaneers de Charleston 11 4 0 7 0
93 Wagner Seahawks 11 4 0 7 0
93 Estado do Colorado 12 5 0 7 0
94 Carolina do Sul 12 5 0 7 0
94 Flyers de Dayton 11 4 0 7 0
95 Texas do Norte 12 5 0 7 0
95 Owls do Estado de Kennesaw 9 3 0 6 0
96 Havai Rainbow Warriors 13 5 0 8 0
96 Columbia Lions 10 3 0 7 0
97 Estado de São Diego 12 4 0 8 0
97 Lindenwood University Lions 10 3 0 7 0
98 Estado de Middle Tenn 12 4 0 8 0
98 Cornell Big Red 10 3 0 7 0
99 Alabama Birmingham 12 4 0 8 0
99 Texas Southern Tigers 11 3 0 8 0
100 Atlantic Owls da Florida 12 4 0 8 0
100 Valparaiso Crusaders 11 3 0 8 0
101 Razorbacks de Arkansas 12 4 0 8 0
101 Lumberjacks de Stephen F Austin 11 3 0 8 0
102 Novo México 12 4 0 8 0
102 Lions do Sudeste do Louisiana 11 3 0 8 0
103 Houston Cougars 12 4 0 8 0
103 Spartans do Estado de Norfolk 11 3 0 8 0
104 Tulsa 12 4 0 8 0
104 Central Connecticut Blue Devils 11 3 0 8 0
105 Michigan Oeste 12 4 0 8 0
105 Lions do Norte do Alabama 11 3 0 8 0
106 Estado de Michigan 12 4 0 8 0
106 Buccaneers do Estado do Tennessee Oriental 11 3 0 8 0
107 Buffaloes de Colorado 12 4 0 8 0
107 St. Bengals de Idaho 11 3 0 8 0
108 Estado de Ball 12 4 0 8 0
108 Cal Poly Mustangs 11 3 0 8 0
109 Golden Panthers de Florida Intl 12 4 0 8 0
109 Wildcats de Bethune-Cookman 11 3 0 8 0
110 Floresta Wake 12 4 0 8 0
110 Stetson Hatters 11 3 0 8 0
111 Purdue 12 4 0 8 0
111 Sacred Heart Pioneers 10 2 0 8 0
112 St. Bearkats de Sam Houston 12 3 0 9 0
112 Demons do Estado do Noroeste 6 0 0 6 0
113 Mississippi do Sul 12 3 0 9 0
113 Black Bears de Maine 11 2 0 9 0
114 Minutemen de Massachusetts 12 3 0 9 0
114 Terriers Wofford 11 2 0 9 0
115 Texas El Paso 12 3 0 9 0
115 Hawks das Montanhas de Lehigh 11 2 0 9 0
116 Universidade de Cincinnati 12 3 0 9 0
116 Dixie State Trailblazers 11 2 0 9 0
117 Indiana 12 3 0 9 0
117 Racers do Estado do Murray 11 2 0 9 0
118 49ers de Charlotte 12 3 0 9 0
118 Arkansas-Pine Bulff Golden Lions 11 2 0 9 0
119 Baylor 12 3 0 9 0
119 Texas A&m Commerce Lions 10 1 0 9 0
120 Cavaliers de Virginia 12 3 0 9 0
120 A&T Aggies da Carolina do Norte 11 1 0 10 0
121 Estado do Arizona 12 3 0 9 0
121 Estado de Mississippi de Valley 11 1 0 10 0
122 Stanford Cardinals 12 3 0 9 0
122 St. Sycamores do Indiana 11 1 0 10 0
123 Temple 12 3 0 9 0
123 Hornets do Estado de Delaware 11 1 0 10 0
124 Buffalo Bulls 12 3 0 9 0
124 Cowboys de Mcneese St. 10 0 0 10 0
125 Panthers de Pittsburgh 12 3 0 9 0
125 Stony Brook Seawolves 10 0 0 10 0
126 Connecticut 12 3 0 9 0
126 Bears do Norte do Colorado 11 0 0 11 0
127 Louisiana Tech 12 3 0 9 0
127 Bulldogs de Citadel 11 0 0 11 0
128 Akron 12 2 0 10 0
128 Leathernecks de Illionis Oeste 11 0 0 11 0
129 UL Monroe 12 2 0 10 0
130 Carolina Este 12 2 0 10 0
131 Nevada 12 2 0 10 0
132 Vanderbilt 12 2 0 10 0
133 Kent St. Golden Flashes 12 1 0 11 0

NCAA Division II

Equipa Pl V E D PTS
1 Harding Bisons 11 11 0 0 0
2 Colorado Mines Orediggers 11 11 0 0 0
3 Benedict College Tigers 11 11 0 0 0
4 Tiffin Dragons 11 11 0 0 0
5 Colorado Mountaineers do Estado do Oeste 11 10 0 1 0
6 Pittsburgh State Gorillas 11 10 0 1 0
7 Lenoir Rhyne Bears 11 10 0 1 0
8 Virginia Union Panthers 11 10 0 1 0
9 Slippery Rock 11 10 0 1 0
10 Augustana Vikings 11 10 0 1 0
11 Valdosta State Blazers 11 10 0 1 0
12 Central Missouri Mules 11 10 0 1 0
13 Texas-Permian Basin Falcons 11 10 0 1 0
14 Grand Valley State 10 9 0 1 0
15 Delta State 10 9 0 1 0
16 University of Charleston Golden Eagles 10 9 0 1 0
17 Indianapolis Greyhounds 10 9 0 1 0
18 Kutztown Golden Bears 11 9 0 2 0
19 Minnesota Duluth Bulldogs 11 9 0 2 0
20 Ouachita Baptist Tigers 11 9 0 2 0
21 Shepherd Rams 11 9 0 2 0
22 Henderson State Reddies 11 9 0 2 0
23 Truman Bulldogs 11 9 0 2 0
24 Southern Arkansas Muleriders 11 9 0 2 0
25 Minnesota State Mankato Mavericks 11 9 0 2 0
26 East Stroudsburg Warriors 11 9 0 2 0
27 Ferris State Bulldogs 10 8 0 2 0
28 Trojans do Estado de Virginia 10 8 0 2 0
29 Bemidji State Beavers 10 8 0 2 0
30 New Haven Chargers 10 8 0 2 0
31 Mars Hill University Lions 10 8 0 2 0
32 Claremont-Mudd-scripps Stags 10 8 0 2 0
33 Davenport Panthers 10 8 0 2 0
34 Limestone Saints 11 8 0 3 0
35 Missouri Western Griffons 11 8 0 3 0
36 West Florida 11 8 0 3 0
37 Colorado State Pueblo Thunderwolves 11 8 0 3 0
38 Wayne State Wildcats 11 8 0 3 0
39 Ashland Eagles 11 8 0 3 0
40 Fairmont State University Falcons 11 8 0 3 0
41 Fayetteville State Broncos 11 8 0 3 0
42 Emporia State Hornets 11 8 0 3 0
43 Wingate Bulldogs 11 8 0 3 0
44 Wildcats da Universidade de Washington Central 10 7 0 3 0
45 Fort Valley State Wildcats 10 7 0 3 0
46 Miles Golden Bears 10 7 0 3 0
47 Rams da Universidade do Estado de Angelo 10 7 0 3 0
48 UNC Pembroke Braves 10 7 0 3 0
49 California Vulcans 10 7 0 3 0
50 Johnson C Smith Golden Bulls 10 7 0 3 0
51 Notre Dame Falcons 10 7 0 3 0
52 Texas AM Kingsville Javelinas 10 7 0 3 0
53 Allen Yellow Jackets 10 7 0 3 0
54 Fort Hays State University Tigers 11 7 0 4 0
55 Minnesota State University Moorhead Dragons 11 7 0 4 0
56 Findlay Oilers 11 7 0 4 0
57 Tuskegee Golden Tigers 11 7 0 4 0
58 Noroeste do Estado do Missouri 11 7 0 4 0
59 Saint Anselm Hawks 10 6 0 4 0
60 Glenville State Pioneers 10 6 0 4 0
61 Bulldogs do Estado de Bowie 10 6 0 4 0
62 Edward Waters Tigers 10 6 0 4 0
63 West Georgia Wolves 10 6 0 4 0
64 Bentley Falcons Football 10 6 0 4 0
65 Southern Nazarene Crimson Storm 11 6 0 5 0
66 Seton Hill Griffins 11 6 0 5 0
67 Black Hills State Yellow Jackets 11 6 0 5 0
68 Hillsdale Chargers 11 6 0 5 0
69 Golden Rams do Estado de Albany 11 6 0 5 0
70 Saginaw Valley State Cardinals 11 6 0 5 0
71 Tusculum Pioneers 11 6 0 5 0
72 West Chester Golden Rams 11 6 0 5 0
73 Colorado Mesa University Mavericks 11 6 0 5 0
74 IUP Crimson Hawks 11 6 0 5 0
75 Oklahoma Baptist Bison 11 6 0 5 0
76 Mckendree University Bearcats 10 5 0 5 0
77 North Greenville Crusaders 10 5 0 5 0
78 Michigan Technological University Huskies 10 5 0 5 0
79 Wheeling Jesuit 10 5 0 5 0
80 Greyhounds do Colégio de Assumption 10 5 0 5 0
81 Stonehill Skyhawks 10 5 0 5 0
82 Central State Marauders 10 5 0 5 0
83 Quincy Hawks 10 5 0 5 0
84 West Alabama Tigers 10 5 0 5 0
85 Simon Fraser Clan 0 0 0 0 0
85 Florida Tech Panthers 0 0 0 0 0
85 ST Cloud State Huskies 0 0 0 0 0
85 Azusa Pacific Cougars 0 0 0 0 0
85 Minnesota Crookston Golden Eagles 0 0 0 0 0
90 Winona State Warriors 11 5 0 6 0
91 Catawba Indians 11 5 0 6 0
92 Chadron State Eagles 11 5 0 6 0
93 Arkansas Tech Wonder Boys 11 5 0 6 0
94 Central Oklahoma Bronchos 11 5 0 6 0
95 Eastern New Mexico University Greyhounds 11 5 0 6 0
96 Bald Eagles da Universidade de Lock Haven 11 5 0 6 0
97 Gannon University Golden Knights 11 5 0 6 0
98 Northwood Timberwolves 11 5 0 6 0
99 Missouri Southern Lions 11 5 0 6 0
100 Southeastern Oklahoma State Savage Storm 11 5 0 6 0
101 South Dakota Mines Hardrockers 11 5 0 6 0
102 Carson–newman Eagles 11 5 0 6 0
103 Northern State Wolves 11 5 0 6 0
104 Lincoln University Lions 10 4 0 6 0
105 Blue Bears do Colégio de Livingstone 10 4 0 6 0
106 Midwestern State University Mustangs 10 4 0 6 0
107 West Virginia State Yellow Jackets 10 4 0 6 0
108 Southern Connecticut Fighting Owls 10 4 0 6 0
109 West Liberty Hilltoppers 10 4 0 6 0
110 Winston-Salem State Rams 10 4 0 6 0
111 Missouri S&t Miners 11 4 0 7 0
112 Kentucky Wesleyan Panthers 11 4 0 7 0
113 Newberry Wolves 11 4 0 7 0
114 Ohio Dominican Panthers 11 4 0 7 0
115 Bearcats da Universidade Batista do Sudoeste 11 4 0 7 0
116 Shaw Bears 10 3 0 7 0
117 West Texas AM Buffaloes 10 3 0 7 0
118 Choctaws do Colégio do Mississippi 10 3 0 7 0
119 Lindenwood University Lions 10 3 0 7 0
120 Pace University Setters 10 3 0 7 0
121 Kentucky State University Thorobreds 10 3 0 7 0
122 Elizabeth City State Vikings 10 3 0 7 0
123 Edinboro Fighting Scots 11 3 0 8 0
124 Sioux Falls Cougars 11 3 0 8 0
125 Concordia University Golden Bears 11 3 0 8 0
126 East Central Tigers 11 3 0 8 0
127 Nebraska Kearney Lopers 11 3 0 8 0
128 Cavaliers da Universidade de Walsh 11 3 0 8 0
129 Western Oregon Wolves 11 3 0 8 0
130 Shorter Hawks 11 3 0 8 0
131 Wayne State Warriors Football 11 3 0 8 0
132 American International Yellow Jackets 11 3 0 8 0
133 Grizzlies do Estado de Adams 11 3 0 8 0
134 Bloomsburg Huskies 11 3 0 8 0
135 Millersville University of Pennsylvania Marauders 11 3 0 8 0
136 Upper Iowa Peacocks 11 3 0 8 0
137 Dragons do Colégio de Lane 10 2 0 8 0
138 Cardinals do Colégio de William Jewell 10 2 0 8 0
139 Western New Mexico Mustangs 10 2 0 8 0
140 University of Mary Marauders 11 2 0 9 0
141 Mercyhurst Lakers 11 2 0 9 0
142 Washburn Ichabods Football 11 2 0 9 0
143 Arkansas-Monticello Boll Weevils 11 2 0 9 0
144 Virginia Wise Highland Cavaliers 11 2 0 9 0
145 Highlands Cowboys do Novo México 11 2 0 9 0
146 Clarion Golden Eagles 11 2 0 9 0
147 Southwest Minnesota State Mustangs 11 2 0 9 0
148 Texas A&m Commerce Lions 10 1 0 9 0
149 Morehouse College Maroon Tigers 10 1 0 9 0
150 Minot State Beavers 11 1 0 10 0
151 Concord University Mountain Lions 11 1 0 10 0
152 Lake Erie Storm 11 1 0 10 0
153 Northwestern Oklahoma State Rangers 11 1 0 10 0
154 Northeastern State Riverhawks 11 1 0 10 0
155 Clark Atlanta University 10 0 0 10 0
156 ST Augustines Falcons 10 0 0 10 0
157 Hawks da Universidade de Chowan 10 0 0 10 0
158 West Virginia Wesleyan Bobcats 10 0 0 10 0
159 Southwestern Oklahoma State Bulldogs 11 0 0 11 0
160 Northern Michigan Wildcats 11 0 0 11 0
161 Fort Lewis Skyhawks 11 0 0 11 0
162 Blue Tigers da Universidade de Lincoln 11 0 0 11 0

Pac-12 Conference

Equipa Pl V E D PTS
1 Washington Huskies 9 9 0 0 0
2 Ducks de Oregon 9 8 0 1 0
3 Arizona 9 7 0 2 0
4 USC 9 5 0 4 0
5 Utes de Utah 9 5 0 4 0
6 Estado de Oregon 9 5 0 4 0
7 UCLA 9 4 0 5 0
8 California 9 4 0 5 0
9 Estado do Arizona 9 2 0 7 0
10 Stanford Cardinals 9 2 0 7 0
11 Estado de Washington 9 2 0 7 0
12 Buffaloes de Colorado 9 1 0 8 0

Southeastern Conference

Equipa Pl V E D PTS
1 Bulldogs de Georgia 8 8 0 0 0
2 Alabama 8 8 0 0 0
3 LSU Tigers 8 6 0 2 0
4 Missouri 8 6 0 2 0
5 Mississippi 8 6 0 2 0
6 Texas A&m 8 4 0 4 0
7 Tennessee Volunteers 8 4 0 4 0
8 Gators da Florida 8 3 0 5 0
9 Carolina do Sul 8 3 0 5 0
10 Auburn 8 3 0 5 0
11 Wildcats de Kentucky 8 3 0 5 0
12 Razorbacks de Arkansas 8 1 0 7 0
13 Estado do Mississippi 8 1 0 7 0
14 Vanderbilt 8 0 0 8 0

Southeastern Conference, East

Equipa Pl V E D PTS
