Prognósticos Para Apostar Futebol Juniores Internacionais

Qualificação para Europeu Sub-21 Futebol Prognósticos e Apostas Desportivas

Não existem eventos em breve

Escolhe outros torneios e pesquisa mais eventos.

Pesquisar Torneios

Próximos eventos em Futebol

Eventos passados em Qualificação para Europeu Sub-21

Tabela da Liga

Qualification, Group A

Equipa Pl V E D PTS
1 Itália 7 4 3 0 15
2 Irlanda 6 4 1 1 13
3 Noruega 6 4 0 2 12
4 Letónia 6 2 1 3 7
5 Turquia 6 2 1 3 7
6 São Marino 7 0 0 7 0

Qualification, Group B

Equipa Pl V E D PTS
1 Espanha 6 5 1 0 16
2 Escócia 6 4 1 1 13
3 Bélgica 7 4 1 2 13
4 Hungria 7 3 1 3 10
5 Cazaquistão 6 1 0 5 3
6 Malta 6 0 0 6 0

Qualification, Group C

Equipa Pl V E D PTS
1 Holanda 7 7 0 0 21
2 Georgia 6 4 1 1 13
3 Suécia 6 3 1 2 10
4 República da Moldávia 7 2 0 5 6
5 Macedónia do Norte 6 2 0 4 6
6 Gibraltar 8 1 0 7 3

Qualification, Group D

Equipa Pl V E D PTS
1 Alemanha 6 5 1 0 16
2 Polónia 7 5 0 2 15
3 Bulgária 7 3 3 1 12
4 Kosovo 7 2 3 2 9
5 Estónia 6 0 1 5 1
6 Israel 5 0 0 5 0

Qualification, Group E

Equipa Pl V E D PTS
1 Suíça 6 4 2 0 14
2 Roménia 6 4 1 1 13
3 Finlândia 6 3 1 2 10
4 Albânia 7 3 1 3 10
5 Montenegro 5 1 1 3 4
6 Arménia 8 0 2 6 2

Qualification, Group F

Equipa Pl V E D PTS
1 Ucrânia 6 6 0 0 18
2 Inglaterra 7 6 0 1 18
3 Sérvia 7 3 1 3 10
4 Irlanda do Norte 6 2 0 4 6
5 Luxemburgo 8 1 1 6 4
6 Azerbaijão 6 1 0 5 3

Qualification, Group G

Equipa Pl V E D PTS
1 Portugal 7 6 0 1 18
2 Grécia 8 4 2 2 14
3 Croácia 6 4 1 1 13
4 Ilhas Faroé 6 2 1 3 7
5 Bielorrússia 9 1 3 5 6
6 Andorra 8 0 3 5 3

Qualification, Group H

Equipa Pl V E D PTS
1 Eslovénia 5 4 0 1 12
2 França 4 3 0 1 9
3 Áustria 5 2 2 1 8
4 Bósnia & Herzegovina 5 1 0 4 3
5 Chipre 5 0 2 3 2

Qualification, Group I

Equipa Pl V E D PTS
1 Dinamarca 5 3 2 0 11
2 País de Gales 6 3 2 1 11
3 Islândia 4 2 0 2 6
4 República Checa 4 1 2 1 5
5 Lituânia 5 0 0 5 0