📋 Escalações
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
FC Seul
HT: 0 - 1 | FT: 0 - 1
Kobe
O jogo terminará empatado
Vai haver mais do que 1.5 golos no jogo
Vai haver mais do que 1.5 golos no jogo
O jogo terminará empatado
Kobe vai vencer o jogo
O jogo terminará empatado
A primeira parte vai terminar empatada
O jogo terminará empatado
O jogo terminará empatado
A primeira parte vai terminar empatada
Kobe vai vencer o jogo
Kobe vence ou empata
Kobe vai vencer o jogo
Kobe vence ou empata
O jogo terminará empatado
Kobe vai vencer o jogo
As escalações estão disponíveis apenas no aplicativo ProTipster!
| Equipa | Tendência ou sequência | Previsão | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
Kobevenceu 4 dos seus últimos 6 jogos (todas as competições). | Equipa de fora vence | +131 |
|
|
FC Seuldrawn 3 dos seus últimos 5 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Empate | +197 |
|
|
Kobevenceu 10 dos seus últimos 16 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Equipa de fora vence | +131 |
|
|
FC Seul não venceu nenhum 5 dos seus últimos 6 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Equipa de fora vence/empata | -345 |
|
|
Kobenão empatou nenhum dos últimos 6 jogos (todas as competições). | Equipa de fora vence/perde | -250 |
|
|
Kobe não empatou15 nenhum dos seus últimos 16 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Equipa de fora vence/perde | -250 |
|
|
FC Seul não venceu nenhum 8 dos seus últimos 10 jogos (todas as competições). | Equipa de fora vence/empata | -345 |
|
|
Houve under 3.5 goals nos 4 do FC Seul's 5 jogos (todas as competições). | Menos de 3.5 golos | -714 |
|
|
Houve under 2.5 goals nos 4 do Kobe's 5 jogos (todas as competições). | Menos de 2.5 golos | -185 |
|
|
Pelo menos uma equipa marcou em 8 do Kobe's últimos 10 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Ambas Marcam: Não | -143 |
|
|
Ambas as equipas marcaram em 6 dos FC Seul's últimos 7 jogos (todas as competições). | Ambas Marcam | +103 |
|
|
Pelo menos uma equipa marcou em 4 do Kobe's últimos 5 jogos (todas as competições). | Ambas Marcam: Não | -143 |
|
|
Ambas as equipas marcaram em 7 dos FC Seul's últimos 11 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Ambas Marcam | +103 |
|
|
FC Seul marcou menos de 1.5 em 10 dos últimos 14 jogos (todas as competições). | Casa menos de 1.5 golos | -370 |
|
|
FC Seul marcou menos de 1.5 em 8 dos últimos 11 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Casa menos de 1.5 golos | -370 |
|
|
Kobe marcou menos de 2.5 em 5 dos últimos 5 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Fora menos de 2.5 golos | -1111 |
|
|
Kobe marcou menos de 2.5 em 15 dos últimos 15 jogos (todas as competições). | Fora menos de 2.5 golos | -1111 |
|
|
A primeira parte terminou em empate em 4 dos últimos 5 jogos do Kobe (todas as competições). | A primeira parte terminará empatada | -120 |
|
|
A primeira parte terminou em empate em 4 dos últimos 6 jogos do FC Seul (Liga dos Campeões da AFC). | A primeira parte terminará empatada | -120 |
|
|
A primeira parte terminou em empate em 4 dos últimos 5 jogos do Kobe (Liga dos Campeões da AFC). | A primeira parte terminará empatada | -120 |
|
|
A primeira parte terminou em empate em 8 dos últimos 10 jogos do FC Seul (todas as competições). | A primeira parte terminará empatada | -120 |
|
|
Houve under 2.5 goals nos 4 do Kobe's 5 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Menos de 2.5 golos | -185 |
|
|
Houve under 2.5 goals nos 4 do FC Seul's 6 jogos (Liga dos Campeões da AFC). | Menos de 2.5 golos | -185 |
As tendências mais bem avaliadas estão disponíveis no aplicativo!
0
Vitória
0
Empate
3
Vitória
11.03.2026 10:00
Kobe 2 : 1 FC Seul
04.03.2026 10:00
FC Seul 0 : 1 Kobe
10.02.2026 10:00
Kobe 2 : 0 FC Seul
3
Vitória
1
Empate
2
Derrota
16.05.2026 07:30
Daejeon Citizen FC 1 : 2 FC Seul
12.05.2026 10:30
Gwangju FC 0 : 1 FC Seul
09.05.2026 05:00
Jeju United FC 2 : 1 FC Seul
05.05.2026 10:00
FC Seul 0 : 0 FC Anyang
02.05.2026 05:00
FC Seul 2 : 3 Gimcheon Sangmu FC
25.04.2026 05:00
Gangwon FC 1 : 2 FC Seul
| Equipa | Pl | V | E | D | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Buriram United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Melbourne City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Johor Darul Tazim FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | FC Seul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Gangwon FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Ulsan Hyundai FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Chengdu Rongcheng FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Shanghai Shenhua FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | Xangai Port FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |