Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 67.0% | 83.33% | +111 |
| 34 | -3.3% | 61.76% | -167 |
| 28 | -17.0% | 46.43% | -111 |
| 1017 | -1.5% | 54.87% | -120 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 51 | 16.1% | 64.71% | -113 |
| 35 | 18.0% | 68.57% | -114 |
| 96 | 6.9% | 54.17% | +101 |
| 58 | 7.6% | 60.34% | -152 |
| 29 | 11.1% | 62.07% | -117 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| KKS Lech Poznan |
| FC Barcelona |
| US Cremonese |
| Ferencvarosi Budapest |
| GKS Piast Gliwice |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 19 | 54.0% | 84.21% | -116 |
| 16 | 41.3% | 87.50% | -158 |
| 9 | 56.8% | 100.00% | -165 |
| 6 | 69.1% | 100.00% | -129 |
| 8 | 60.5% | 87.50% | -115 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 13 | -41.9% | 30.77% | -128 |
| 9 | 24.8% | 55.56% | -185 |
| 22 | 3.0% | 63.64% | -156 |
| 20 | 10.3% | 60.00% | -136 |
| 5 | 27.0% | 80.00% | -177 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Golos da equipa da casa |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Para Vencer |
| Total Asiático |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 420 | 1.6% | 54.76% | +104 |
| 50 | 7.2% | 72.00% | -194 |
| 21 | 10.4% | 66.67% | -155 |
| 35 | 5.0% | 60.00% | -114 |
| 15 | 8.6% | 66.67% | -159 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 492 | -0.6% | 60.77% | -173 |
| 17 | -47.6% | 11.76% | +295 |
| 227 | -3.6% | 37.00% | +155 |
| 205 | -3.0% | 50.73% | -116 |