Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | 67.0% | 83.33% | +111 |
| 34 | -3.3% | 61.76% | -167 |
| 29 | -18.3% | 44.83% | -101 |
| 1030 | -1.0% | 54.95% | -120 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 62 | 12.2% | 61.29% | -147 |
| 51 | 16.1% | 64.71% | -113 |
| 35 | 18.0% | 68.57% | -114 |
| 98 | 6.2% | 54.08% | +100 |
| 29 | 11.1% | 62.07% | -117 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| KKS Lech Poznan |
| FC Barcelona |
| US Cremonese |
| Ferencvarosi Budapest |
| Egypt |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 21 | 58.1% | 85.71% | -118 |
| 17 | 41.7% | 88.24% | -161 |
| 9 | 56.8% | 100.00% | -165 |
| 6 | 69.1% | 100.00% | -129 |
| 4 | 60.6% | 100.00% | -167 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 15 | -24.7% | 40.00% | -126 |
| 11 | 36.5% | 63.64% | -174 |
| 24 | 7.6% | 62.50% | -125 |
| 20 | 10.3% | 60.00% | -136 |
| 5 | 27.0% | 80.00% | -177 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Equipa para Vencer |
| Golos da equipa da casa |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Para Vencer |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 420 | 1.6% | 54.76% | +104 |
| 7 | 41.6% | 57.14% | -106 |
| 50 | 7.2% | 72.00% | -194 |
| 21 | 10.4% | 66.67% | -155 |
| 35 | 5.0% | 60.00% | -114 |
| Odds Odds |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 231 | -0.3% | 37.66% | +155 |
| 498 | -0.2% | 61.04% | -173 |
| 18 | -50.8% | 11.11% | +298 |
| 208 | -4.3% | 50.00% | -116 |