Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | -18.5% | 42.86% | -110 |
| 96 | -17.5% | 43.75% | -114 |
| 417 | -8.7% | 49.64% | -121 |
| 904 | -7.4% | 46.46% | -119 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 23 | 22.6% | 60.87% | -120 |
| 14 | 26.9% | 64.29% | -126 |
| 36 | 12.5% | 55.56% | -113 |
| 19 | 14.9% | 63.16% | -118 |
| 7 | 50.4% | 85.71% | -135 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Boulter, Katie |
| Royer, Valentin |
| Coventry City |
| Vacherot, Valentin |
| Fery, Arthur |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | 80.1% | 100.00% | -124 |
| 6 | 80.1% | 100.00% | -124 |
| 5 | 81.8% | 100.00% | -121 |
| 5 | 81.4% | 100.00% | -122 |
| 3 | 70.4% | 100.00% | -144 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 32 | -21.1% | 43.75% | -125 |
| 19 | -3.2% | 52.63% | -134 |
| 16 | 15.3% | 56.25% | -124 |
| 71 | -13.5% | 46.48% | -129 |
| 48 | 8.3% | 54.17% | -120 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Número Total de Jogos |
| Equipa para Vencer |
| Total |
| Para Vencer |
| Hipótese Dupla |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 61 | 5.1% | 55.74% | -121 |
| 181 | 1.4% | 53.04% | -116 |
| 5 | -22.0% | 40.00% | -111 |
| 65 | -6.1% | 50.77% | -122 |
| 36 | -44.1% | 30.56% | -116 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 164 | -5.3% | 42.07% | +107 |
| 341 | -3.2% | 56.30% | -142 |
| 895 | -10.9% | 44.36% | -116 |