Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 6 | -5.5% | 50.00% | -113 |
| 96 | -17.5% | 43.75% | -114 |
| 415 | -6.9% | 49.88% | -120 |
| 907 | -7.0% | 46.53% | -119 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 23 | 22.6% | 60.87% | -120 |
| 10 | 31.2% | 70.00% | -127 |
| 14 | 26.9% | 64.29% | -126 |
| 36 | 12.5% | 55.56% | -113 |
| 19 | 14.9% | 63.16% | -118 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Blinkova, Anna |
| Boulter, Katie |
| Royer, Valentin |
| Kostyuk, Marta |
| Coventry City |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 159% | 66.67% | +154 |
| 7 | 80.1% | 100.00% | -124 |
| 6 | 80.1% | 100.00% | -124 |
| 3 | 103% | 33.33% | +151 |
| 5 | 81.8% | 100.00% | -121 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 34 | -15.4% | 47.06% | -125 |
| 19 | -3.2% | 52.63% | -134 |
| 17 | 32.4% | 58.82% | -106 |
| 71 | -13.5% | 46.48% | -129 |
| 50 | 8.2% | 54.00% | -117 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total de jogos no 2º set |
| Equipa para Vencer |
| Número Total de Jogos |
| Jogador para Vencer o Jogo |
| Golos na segunda parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 182 | 2.4% | 53.30% | -116 |
| 60 | 6.6% | 56.67% | -121 |
| 1 | 85.0% | 100.00% | -118 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +100 |
| Odds Odds |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 163 | -4.6% | 42.33% | +107 |
| 342 | -2.9% | 56.43% | -142 |
| 894 | -10.6% | 44.41% | -116 |