Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Rugby |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 90 | 11.9% | 67.78% | -174 |
| 101 | 5.0% | 61.39% | -146 |
| 14 | 16.8% | 71.43% | -164 |
| 14 | -9.0% | 57.14% | -161 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 66 | 19.8% | 71.21% | -145 |
| 10 | 47.2% | 90.00% | -179 |
| 16 | 20.2% | 81.25% | -182 |
| 3 | 69.3% | 100.00% | -144 |
| 6 | 32.0% | 83.33% | -175 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| England |
| Canada |
| Muchova, Karolina |
| Morocco |
| Bosnia and Herzegovina |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 47.2% | 75.00% | -141 |
| 5 | 84.4% | 100.00% | -119 |
| 4 | 62.7% | 100.00% | -162 |
| 3 | 73.8% | 100.00% | -138 |
| 4 | 82.3% | 100.00% | -119 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 26 | -1.9% | 61.54% | -177 |
| 42 | 11.6% | 64.29% | -162 |
| 35 | 7.7% | 65.71% | -150 |
| 34 | 11.4% | 67.65% | -165 |
| 42 | -1.3% | 57.14% | -156 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Número Total de Jogos |
| Total da Equipa Visitante |
| Vencedor do 1.º set |
| Total Equipa da Casa |
| Para Vencer |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 43 | 14.3% | 69.77% | -177 |
| 4 | 57.9% | 100.00% | -176 |
| 5 | 34.8% | 80.00% | -141 |
| 7 | 34.7% | 71.43% | -145 |
| 23 | 10.2% | 65.22% | -172 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 30 | 35.5% | 73.33% | -118 |
| 185 | 3.1% | 63.24% | -172 |
| 5 | 1.0% | 40.00% | +113 |