Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Rugby |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 90 | 10.5% | 65.56% | -173 |
| 101 | 6.4% | 62.38% | -146 |
| 14 | 16.8% | 71.43% | -164 |
| 14 | -9.0% | 57.14% | -161 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 67 | 20.5% | 71.64% | -145 |
| 10 | 47.2% | 90.00% | -179 |
| 4 | 60.3% | 100.00% | -166 |
| 3 | 69.3% | 100.00% | -144 |
| 17 | 15.2% | 76.47% | -181 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Canada |
| Morocco |
| England |
| Muchova, Karolina |
| Bosnia and Herzegovina |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 84.4% | 100.00% | -119 |
| 4 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 7 | 47.0% | 71.43% | -135 |
| 4 | 62.7% | 100.00% | -162 |
| 4 | 82.3% | 100.00% | -119 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 20 | 2.4% | 65.00% | -173 |
| 43 | 12.5% | 65.12% | -162 |
| 36 | 5.4% | 63.89% | -150 |
| 34 | 11.4% | 67.65% | -165 |
| 43 | -3.7% | 55.81% | -157 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Número Total de Jogos |
| Total da Equipa Visitante |
| Vencedor do 1.º set |
| Total Equipa da Casa |
| Para Vencer |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 41 | 17.3% | 70.73% | -176 |
| 4 | 57.9% | 100.00% | -176 |
| 5 | 34.8% | 80.00% | -141 |
| 7 | 34.7% | 71.43% | -145 |
| 23 | 10.2% | 65.22% | -172 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 30 | 35.5% | 73.33% | -118 |
| 185 | 3.0% | 62.70% | -171 |
| 5 | 1.0% | 40.00% | +113 |