Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 3 | 31.0% | 66.67% | -102 |
| 362 | 0.3% | 44.75% | +137 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 51 | 24.6% | 60.78% | +113 |
| 47 | 4.1% | 44.68% | +125 |
| 6 | 24.6% | 66.67% | -108 |
| 1 | 105% | 100.00% | +105 |
| 3 | 31.0% | 66.67% | -102 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Spain |
| France |
| Switzerland |
| AC Milan |
| NK Varazdin |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 30.3% | 62.50% | +112 |
| 5 | 43.4% | 60.00% | +132 |
| 4 | 63.6% | 75.00% | +116 |
| 7 | 76.3% | 71.43% | +152 |
| 9 | 61.1% | 66.67% | +157 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 10 | 30.0% | 60.00% | +119 |
| 13 | 17.9% | 53.85% | +162 |
| 9 | -64.9% | 22.22% | +145 |
| 12 | 0.2% | 50.00% | +114 |
| 2 | -10.6% | 50.00% | -132 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Total de Golos |
| Golos da equipa da casa |
| Golos na Primeira Parte |
| Hipótese Dupla |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 28 | 22.6% | 57.14% | +121 |
| 6 | 49.2% | 50.00% | +108 |
| 1 | 142% | 100.00% | +142 |
| 2 | 64.5% | 100.00% | -155 |
| 67 | 3.1% | 44.78% | +122 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 90 | 11.8% | 58.89% | -111 |
| 62 | 0.1% | 59.68% | -153 |
| 189 | -1.8% | 36.51% | +152 |
| 24 | -37.7% | 20.83% | +369 |