Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 7 | 9.8% | 71.43% | -138 |
| 31 | -8.3% | 45.16% | +150 |
| 9 | -35.4% | 44.44% | +158 |
| 2463 | -2.7% | 52.17% | -101 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 158 | 11.0% | 58.23% | +102 |
| 7 | 66.6% | 85.71% | +102 |
| 105 | 9.4% | 55.24% | +107 |
| 47 | 18.5% | 65.96% | -113 |
| 29 | 25.9% | 62.07% | +118 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| US Cremonese |
| Spain |
| Pisa SC |
| Spain |
| Chelsea FC |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 20 | 67.9% | 85.00% | +102 |
| 12 | 51.9% | 75.00% | +118 |
| 22 | 36.6% | 72.73% | -102 |
| 4 | 81.5% | 100.00% | -123 |
| 21 | 38.7% | 66.67% | +116 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 34 | -47.7% | 26.47% | +128 |
| 73 | -8.0% | 49.32% | -105 |
| 38 | -0.1% | 57.89% | -107 |
| 80 | 5.4% | 60.00% | -122 |
| 70 | 3.1% | 57.14% | -117 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Total de Golos da Equipa da Casa |
| Total Equipa da Casa |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Total de Golos da Equipa Visitante |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 767 | 2.4% | 55.02% | -104 |
| 19 | 41.6% | 78.95% | -111 |
| 9 | 26.6% | 77.78% | -118 |
| 31 | 7.5% | 61.29% | -125 |
| 9 | 26.9% | 66.67% | -107 |
| Odds Odds |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 754 | 0.8% | 54.51% | -114 |
| 41 | -29.0% | 19.51% | +523 |
| 761 | -3.2% | 59.92% | -160 |
| 846 | -5.9% | 41.37% | +133 |