Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto ao vivo |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | -9.1% | 50.00% | -128 |
| 5 | -12.0% | 40.00% | +185 |
| 344 | -2.7% | 50.58% | +127 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 54.1% | 83.33% | +101 |
| 10 | 70.7% | 90.00% | +101 |
| 8 | 94.6% | 87.50% | +194 |
| 20 | 20.7% | 60.00% | +103 |
| 3 | 113% | 100.00% | +121 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| SSC Napoli |
| Club Brugge |
| SC Heerenveen |
| Kasimpasa Istanbul |
| FC Barcelona |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | 124% | 100.00% | +133 |
| 4 | 105% | 100.00% | +112 |
| 4 | 82.4% | 100.00% | -118 |
| 4 | 82.1% | 100.00% | -112 |
| 3 | 103% | 100.00% | +115 |
| Semanal Jogo semanal ao vivo |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 5 | -100% | 0.00% | +138 |
| 2 | 111% | 100.00% | +111 |
| 4 | -20.4% | 50.00% | +145 |
| 12 | 4.8% | 58.33% | -113 |
| 8 | -0.6% | 50.00% | +105 |
| Mercado Mercado ao vivo (Top 5) |
|---|
| Total de Golos da Equipa da Casa |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Total de Golos da Equipa Visitante |
| Equipa para vencer a Primeira Parte |
| Total (c/ PRO) |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 19 | 41.6% | 78.95% | -111 |
| 31 | 7.5% | 61.29% | -125 |
| 9 | 26.9% | 66.67% | -107 |
| 37 | 2.8% | 51.35% | +133 |
| 3 | 25.8% | 66.67% | -123 |
| Odds Odds ao vivo |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 97 | 9.2% | 58.76% | -115 |
| 21 | 25.1% | 19.05% | +616 |
| 106 | -4.7% | 59.43% | -161 |
| 117 | -11.2% | 40.17% | +141 |