Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto ao vivo |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 63 | 39.6% | 61.90% | +151 |
| 3 | 11.2% | 66.67% | -126 |
| 4 | -100% | 0.00% | -142 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 122% | 100.00% | +125 |
| 2 | 139% | 100.00% | +151 |
| 8 | 35.9% | 37.50% | +279 |
| 2 | 131% | 100.00% | +131 |
| 2 | 130% | 100.00% | +141 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| West Ham United |
| Sunderland AFC |
| Soenderjyske |
| FC Nordsjaelland |
| Helsingborgs IF |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.3% | 100.00% | -103 |
| 1 | 186% | 100.00% | +186 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 1 | 168% | 100.00% | +168 |
| Semanal Jogo semanal ao vivo |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +126 |
| 1 | 106% | 100.00% | +106 |
| 1 | -100% | 0.00% | -137 |
| 3 | 56.2% | 66.67% | +157 |
| 53 | 37.6% | 58.49% | +149 |
| Mercado Mercado ao vivo (Top 5) |
|---|
| Total na Primeira Parte |
| Total |
| Ambas as Equipas Marcam |
| Total de Golos da Equipa Visitante |
| Total de Golos da Equipa da Casa |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 89.2% | 72.22% | +181 |
| 19 | 42.7% | 68.42% | +120 |
| 3 | 56.4% | 66.67% | +163 |
| 4 | 54.1% | 75.00% | +114 |
| 3 | 58.3% | 66.67% | +108 |
| Odds Odds ao vivo |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 37 | 70.5% | 70.27% | +150 |
| 5 | 1.3% | 80.00% | -196 |
| 6 | -23.2% | 16.67% | +437 |
| 16 | -15.3% | 43.75% | -111 |