Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 144 | 15.4% | 53.47% | +132 |
| 12 | -32.2% | 50.00% | -152 |
| 9 | -43.8% | 33.33% | -152 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 4 | 123% | 100.00% | +130 |
| 2 | 139% | 100.00% | +142 |
| 2 | 122% | 100.00% | +125 |
| 3 | 103% | 100.00% | +106 |
| 7 | 32.4% | 71.43% | +103 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| West Ham United |
| Croatia |
| Everton FC |
| Torino FC |
| Al Hilal SFC |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.3% | 100.00% | -103 |
| 2 | 163% | 100.00% | +157 |
| 3 | 94.3% | 66.67% | +146 |
| 3 | 138% | 66.67% | +228 |
| 3 | 66.8% | 100.00% | -145 |
| Semanal Semanalmente |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +114 |
| 13 | 1.1% | 46.15% | +141 |
| 11 | -24.4% | 36.36% | +110 |
| 2 | 17.7% | 50.00% | +133 |
| 4 | -65.8% | 25.00% | -165 |
| Mercado Mercado (Top 5) |
|---|
| Total na Primeira Parte |
| Total |
| Equipa para Vencer |
| Golos na Primeira Parte |
| Equipa para vencer + Total de golos |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 18 | 89.2% | 72.22% | +181 |
| 19 | 42.7% | 68.42% | +120 |
| 8 | 92.3% | 75.00% | +173 |
| 10 | 18.9% | 50.00% | +116 |
| 12 | 21.5% | 58.33% | +132 |
| Odds Odds |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 90 | 37.6% | 58.89% | +139 |
| 9 | -50.5% | 11.11% | +420 |
| 14 | -13.3% | 64.29% | -185 |
| 31 | -30.1% | 35.48% | -112 |