Desliza para a esquerda ou direita para ver outros detalhes.
| Desporto Desporto Pré-jogo |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.3% | 75.00% | -157 |
| 81 | -1.8% | 46.91% | +118 |
| 6 | -72.4% | 16.67% | -169 |
| Torneio Torneio (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 110% | 100.00% | +110 |
| 5 | 28.2% | 80.00% | -113 |
| 1 | 161% | 100.00% | +161 |
| 3 | 41.5% | 33.33% | +108 |
| 1 | 108% | 100.00% | +108 |
| Equipa (Top 5) Equipa (Top 5) |
|---|
| Croatia |
| Racing Club De Lens |
| Norway |
| Portugal |
| Uzbekistan |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +157 |
| 2 | 139% | 100.00% | +139 |
| 3 | 56.7% | 66.67% | +135 |
| 1 | 124% | 100.00% | +124 |
| 1 | 124% | 100.00% | +124 |
| Semanal Pré-jogo semanal |
|---|
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| %mês% %dia% - %mês% %dia% |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +114 |
| 12 | 9.8% | 50.00% | +142 |
| 11 | -24.4% | 36.36% | +110 |
| 1 | -100% | 0.00% | +160 |
| 3 | -53.6% | 33.33% | -178 |
| Mercado Mercado Pré-jogo (Top 5) |
|---|
| Equipa para Vencer |
| Golos na Primeira Parte |
| Equipa para vencer + Total de golos |
| Hipótese Dupla |
| Total Asiático |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 8 | 92.3% | 75.00% | +173 |
| 10 | 18.9% | 50.00% | +116 |
| 12 | 21.5% | 58.33% | +132 |
| 5 | 24.4% | 80.00% | -127 |
| 2 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| Odds Odds Pré-jogo |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Prognósticos | Rendimento | Percentagem de acerto | Odds médias |
|---|---|---|---|
| 53 | 14.6% | 50.94% | +132 |
| 3 | -100% | 0.00% | +386 |
| 9 | -20.8% | 55.56% | -179 |
| 15 | -43.3% | 26.67% | -113 |